Indice des loyers commerciaux (ILC)
Dans le cadre de la révisions des loyers commerciaux, l’indice de référence utilisé est l’indice des loyers commerciaux (ILC).
Définition de l’indice des loyers commerciaux (ILC)
Depuis la loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui la modifie, et l’article L145-34 du code de commerce en résultant, deux indices peuvent être utilisés pour la révision des baux commerciaux et professionnels :
- l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) pour les activités tertiaires autres que commerciales exercées dans des locaux professionnels (notamment professions libérales et entrepôts logistiques).
L’ILC est applicable aux locataires commerçants et artisans qui exercent une activité commerciale ou artisanale. Ils doivent être immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour les commerçants, et au registre des métiers (RM) pour les artisans.
L’ILC ne peut pas être utilisé pour les contrats concernant les activités suivantes :
- Industrielles (fabriques, usines)
- Exercées dans des immeubles à usage exclusif de bureaux
- Exercées dans des plateformes logistiques, comme les entrepôts.
Pour plus d’information, vous pourrez consulter le décret n°2008-1139 du 4 novembre 2008, relatif à l’indice trimestriel des loyers commerciaux, qui définit les modalités de calcul et de publication de cet indice, ainsi que les activités concernées.
Les indices sont calculés chaque trimestre et publiés par l’INSEE.
Pour indexer un loyer, et l’actualiser avec le dernier indice publié, il faut effectuer le calcul suivant :

Il est possible que le loyer soit ajusté à la hausse ou à la baisse, et ceci pour chaque période annuelle ou triennale. L’ajustement du loyer se fait alors en fonction des variations de l’indice choisi, à la date anniversaire de la prise d’effet du bail sur la base de l’indice du même trimestre.
Tableau d’évolution de l’indice des loyers commerciaux (ILC)S
| Année | Trimestre | Indice | Date de parution | Evolution / T-1 |
| 2025 | T4 | 134,62 | 26 mars 2026 | -1,80% |
| 2025 | T3 | 137,09 | 17 déc. 2025 | 0,20% |
| 2025 | T2 | 136,81 | 24 sept. 2025 | 0,69% |
| 2025 | T1 | 135,87 | 2 juil. 2025 | 0,42% |
| 2024 | T4 | 135,30 | 26 mars 2025 | -1,75% |
| 2024 | T3 | 137,71 | 18 déc. 2024 | 0,72% |
| 2024 | T2 | 136,72 | 25 sept. 2024 | 1,59% |
| 2024 | T1 | 134,58 | 29 juin 2024 | 1,47% |
| 2023 | T4 | 132,63 | 4 avr. 2024 | -0,77% |
| 2023 | T3 | 133,66 | 22 déc. 2023 | 1,40% |
| 2023 | T2 | 131,81 | 30 sept. 2023 | 2,43% |
| 2023 | T1 | 128,68 | 25 juin 2023 | 2,09% |
| 2022 | T4 | 126,05 | 25 mars 2023 | -0,06% |
| 2022 | T3 | 126,13 | 18 déc. 2022 | 2,01% |
| 2022 | T2 | 123,65 | 24 sept. 2022 | 2,52% |
| 2022 | T1 | 120,61 | 23 juin 2022 | 1,70% |
| 2021 | T4 | 118,59 | 25 mars 2022 | -0,93% |
| 2021 | T3 | 119,70 | 23 déc. 2021 | 1,09% |
| 2021 | T2 | 118,41 | 26 sept. 2021 | 1,44% |
| 2021 | T1 | 116,73 | 25 juin 2021 | 0,81% |
| 2020 | T4 | 115,79 | 21 mars 2021 | 0,08% |
| 2020 | T3 | 115,70 | 23 déc. 2020 | 0,24% |
| 2020 | T2 | 115,42 | 26 sept. 2020 | -0,70% |
| 2020 | T1 | 116,23 | 1 juil. 2020 | 0,06% |
| 2019 | T4 | 116,16 | 21 mars 2020 | 0,48% |
| 2019 | T3 | 115,60 | 21 déc. 2019 | 0,34% |
| 2019 | T2 | 115,21 | 21 sept. 2019 | 0,50% |
| 2019 | T1 | 114,64 | 22 juin 2019 | 0,51% |
| 2018 | T4 | 114,06 | 23 mars 2019 | 0,54% |
| 2018 | T3 | 113,45 | 20 déc. 2018 | 0,76% |
| 2018 | T2 | 112,59 | 20 sept. 2018 | 0,64% |
| 2018 | T1 | 111,87 | 27 juin 2018 | 0,49% |
| 2017 | T4 | 111,33 | 22 mars 2018 | 0,50% |
| 2017 | T3 | 110,78 | 20 déc. 2017 | 0,71% |
| 2017 | T2 | 110,00 | 20 sept. 2017 | 0,49% |
| 2017 | T1 | 109,46 | 21 juin 2017 | 0,51% |
| 2016 | T4 | 108,91 | 22 mars 2017 | 0,32% |
| 2016 | T3 | 108,56 | 21 déc. 2016 | 0,15% |
| 2016 | T2 | 108,40 | 21 sept. 2016 | 0,00% |
| 2016 | T1 | 108,40 | 22 juin 2016 | -0,01% |
| 2015 | T4 | 108,41 | 24 mars 2016 | 0,03% |
| 2015 | T3 | 108,38 | 23 déc. 2015 | 0,00% |
| 2015 | T2 | 108,38 | 20 sept. 2015 | 0,06% |
| 2015 | T1 | 108,32 | 20 juin 2015 | -0,14% |
| 2014 | T4 | 108,47 | 15 mars 2015 | -0,05% |
| 2014 | T3 | 108,52 | 20 déc. 2014 | 0,02% |
| 2014 | T2 | 108,50 | 19 sept. 2014 | 0,00% |
| 2014 | T1 | 108,50 | 20 juin 2014 | 0,04% |
| 2013 | T4 | 108,46 | 6 avr. 2014 | -0,01% |
| 2013 | T3 | 108,47 | 10 janv. 2014 | -0,03% |
| 2013 | T2 | 108,50 | 8 oct. 2013 | -0,03% |
| 2013 | T1 | 108,53 | 11 juil. 2013 | 0,18% |
| 2012 | T4 | 108,34 | 10 avr. 2013 | 0,16% |
| 2012 | T3 | 108,17 | 6 janv. 2013 | 0,48% |
| 2012 | T2 | 107,65 | 7 oct. 2012 | 0,60% |
| 2012 | T1 | 107,01 | 4 août 2012 | 0,69% |
| 2011 | T4 | 106,28 | 8 avr. 2012 | 0,92% |
| 2011 | T3 | 105,31 | 8 janv. 2012 | 0,83% |
| 2011 | T2 | 104,44 | 9 oct. 2011 | 0,77% |
| 2011 | T1 | 103,64 | 19 juil. 2011 | 0,70% |
| 2010 | T4 | 102,92 | 10 avr. 2011 | 0,55% |
| 2010 | T3 | 102,36 | 9 janv. 2011 | 0,52% |
| 2010 | T2 | 101,83 | 10 oct. 2010 | 0,46% |
| 2010 | T1 | 101,36 | 20 juil. 2010 | 0,29% |
| 2009 | T4 | 101,07 | 11 avr. 2010 | -0,14% |
| 2009 | T3 | 101,21 | 13 janv. 2010 | -0,82% |
| 2009 | T2 | 102,05 | 15 oct. 2009 | -0,66% |
| 2009 | T1 | 102,73 | 19 juil. 2009 | -0,27% |
| 2008 | T4 | 103,01 | 25 avr. 2009 | 0,54% |
| 2008 | T3 | 102,46 | 15 janv. 2009 | 1,25% |
| 2008 | T2 | 101,20 | 13 nov. 2008 | 1,20% |
| 2008 | T1 | 100,00 | 13 nov. 2008 | 1,11% |
| 2007 | T4 | 98,90 | 20 nov. 2014 | 0,85% |
| 2007 | T3 | 98,07 | 20 nov. 2014 | 0,64% |
| 2007 | T2 | 97,45 | 20 nov. 2014 | 0,66% |
| 2007 | T1 | 96,81 | 20 nov. 2014 | 0,43% |
| 2006 | T4 | 96,40 | 20 nov. 2014 | 0,63% |
| 2006 | T3 | 95,80 | 20 nov. 2014 | 0,84% |
| 2006 | T2 | 95,00 | 20 nov. 2014 | 0,84% |
| 2006 | T1 | 94,21 | 20 nov. 2014 | 0,80% |
| 2005 | T4 | 93,46 | 20 nov. 2014 | 0,65% |
| 2005 | T3 | 92,86 | 20 nov. 2014 | 0,43% |
| 2005 | T2 | 92,46 | 20 nov. 2014 | 0,34% |
| 2005 | T1 | 92,15 | 20 nov. 2014 |
Source : INSEE
Trouvez ou publiez votre local commercial sur Coppten
ous recherchez un local commercial à louer ou souhaitez mettre un bien en location ? Sur Coppten, explorez les annonces de locaux professionnels, bureaux et entrepôts partout en France, ou diffusez la vôtre. Une solution simple, rapide et efficace pour connecter propriétaires et entrepreneurs.Voir les locaux commerciaux
Rédigé par :
Équipe Coppten
Service de rédaction
Notre page LinkedIn
Publié le 8 June 2026
Mis à jour le 8 June 2026
Je développe
Finance
France
4 min de lecture