Précédent
A louer Locaux d'activité Livry-sur-Seine
Adresse sur demande |
77000 | Livry-sur-Seine |
Seine-et-Marne
| France
1 / 7
18 410 m²
divisible à partir de 207 m²
SURFACE
divisible à partir de 207 m²
SURFACE
A partir de
99 €/m²/an, jusqu'à 120 €/m²/an
A partir de 1 822 590 €/an à 2 209 200 €/an | 147 280 €/mois à 184 100 €/mois
LOYER
A partir de 1 822 590 €/an à 2 209 200 €/an | 147 280 €/mois à 184 100 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
Au sein de la Zone Industrielle de Vaux-le-Pénil, à proximité de l'autoroute A5, Immprove vous propose un parc d'activités entièrement réhabilité, comprenant des bureaux d'accompagnement, pour une surface totale d'environ 18 410 m².
Les espaces sont divisibles à partir de 207 m², offrant ainsi une flexibilité d'aménagement pour répondre aux besoins des entreprises.
Certains lots bénéficient également d'une excellente visibilité commerciale, faisant de ce parc un emplacement idéal pour les activités nécessitant une forte présence sur le marché.
Mise à jour : 11/09/2025
Disponibilité : Immédiate
Référence Coppten : AA133782
Référence Professionnel : 1361294-0L
Surface
Surface totale : 18 410
m²
Divisible à partir de : 207
m²
18 410 m² divisibles à partir de 207 m²
1 — 85.69 m² — Immédiate
RDC — 182.97 m² — Immédiate
Total Cellule 01 — 268.66 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 83.78 m² — Immédiate
RDC — 179.79 m² — Immédiate
Total Cellule 02 — 263.57 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 79.52 m² — Immédiate
RDC — 169.52 m² — Immédiate
Total Cellule 03 — 249.04 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 88.56 m² — Immédiate
RDC — 235.44 m² — Immédiate
Total Cellule 04 — 324 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 84.96 m² — Immédiate
RDC — 225.75 m² — Immédiate
Total Cellule 05 — 310.71 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 84.96 m² — Immédiate
RDC — 224.17 m² — Immédiate
Total Cellule 06 — 309.13 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 84.96 m² — Immédiate
RDC — 225.75 m² — Immédiate
Total Cellule 07 — 310.71 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 84.96 m² — Immédiate
RDC — 225.75 m² — Immédiate
Total Cellule 08 — 310.71 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 84.96 m² — Immédiate
RDC — 224.02 m² — Immédiate
Total Cellule 09 — 308.98 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 84.96 m² — Immédiate
RDC — 225.75 m² — Immédiate
Total Cellule 10 — 310.71 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 84.96 m² — Immédiate
RDC — 225.75 m² — Immédiate
Total Cellule 11 — 310.71 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 85.42 m² — Immédiate
RDC — 227.61 m² — Immédiate
Total Cellule 12 — 313.03 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 84.16 m² — Immédiate
RDC — 200.52 m² — Immédiate
Total Cellule 39 — 284.68 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
RDC — 202.37 m² — Immédiate
RDC — 147 m² — Immédiate
Total Cellule 40 — 349.37 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
RDC — 202.37 m² — Immédiate
RDC — 143.96 m² — Immédiate
Total Cellule 41 — 346.33 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
RDC — 202.37 m² — Immédiate
RDC — 143.96 m² — Immédiate
Total Cellule 42 — 346.33 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
1 — 205.88 m² — Immédiate
RDC — 202.37 m² — Immédiate
RDC — 194.99 m² — Immédiate
Total Cellule 43 — 603.24 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
RDC — 202.37 m² — Immédiate
RDC — 164.8 m² — Immédiate
Total Cellule 44 — 367.17 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
RDC — 202.37 m² — Immédiate
RDC — 143.96 m² — Immédiate
Total Cellule 45 — 346.33 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
RDC — 202.37 m² — Immédiate
RDC — 144.69 m² — Immédiate
Total Cellule 46 — 347.06 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
1 — 83.59 m² — Immédiate
RDC — 202.92 m² — Immédiate
Total Cellule 47 — 286.51 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
1 — 80.64 m² — Immédiate
RDC — 174.41 m² — Immédiate
Total Cellule 48 — 255.05 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
1 — 84.96 m² — Immédiate
RDC — 183.92 m² — Immédiate
Total Cellule 49 — 268.88 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
1 — 85.46 m² — Immédiate
RDC — 187.19 m² — Immédiate
Total Cellule 50 — 272.65 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
1 — 83.66 m² — Immédiate
RDC — 224.4 m² — Immédiate
Total Cellule 13 — 308.06 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 84.96 m² — Immédiate
RDC — 224.3 m² — Immédiate
Total Cellule 14 — 309.26 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 84.96 m² — Immédiate
RDC — 224.3 m² — Immédiate
Total Cellule 15 — 309.26 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 84.96 m² — Immédiate
RDC — 222.7 m² — Immédiate
Total Cellule 16 — 307.66 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 84.96 m² — Immédiate
RDC — 224.3 m² — Immédiate
Total Cellule 17 — 309.26 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 84.96 m² — Immédiate
RDC — 224.3 m² — Immédiate
Total Cellule 18 — 309.26 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 84.96 m² — Immédiate
RDC — 226.8 m² — Immédiate
Total Cellule 19 — 311.76 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 84.96 m² — Immédiate
RDC — 224.3 m² — Immédiate
Total Cellule 20 — 309.26 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 88.56 m² — Immédiate
RDC — 234.4 m² — Immédiate
Total Cellule 21 — 322.96 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 79.52 m² — Immédiate
RDC — 211.6 m² — Immédiate
Total Cellule 22 — 291.12 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 83.78 m² — Immédiate
RDC — 225.8 m² — Immédiate
Total Cellule 23 — 309.58 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 84.84 m² — Immédiate
RDC — 226.6 m² — Immédiate
Total Cellule 24 — 311.44 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 84.84 m² — Immédiate
RDC — 181.4 m² — Immédiate
Total Cellule 25 — 266.24 m² — Immédiate — 120 m²/an HT HC
1 — 83.42 m² — Immédiate
RDC — 178.4 m² — Immédiate
Total Cellule 26 — 261.82 m² — Immédiate — 120 m²/an HT HC
1 — 89.48 m² — Immédiate
RDC — 187.1 m² — Immédiate
Total Cellule 27 — 276.58 m² — Immédiate — 120 m²/an HT HC
1 — 84.13 m² — Immédiate
RDC — 175.7 m² — Immédiate
Total Cellule 28 — 259.83 m² — Immédiate — 120 m²/an HT HC
1 — 79.85 m² — Immédiate
RDC — 175.7 m² — Immédiate
Total Cellule 29 — 255.55 m² — Immédiate — 120 m²/an HT HC
1 — 84.13 m² — Immédiate
RDC — 173.9 m² — Immédiate
Total Cellule 30 — 258.03 m² — Immédiate — 120 m²/an HT HC
1 — 84.13 m² — Immédiate
RDC — 175.7 m² — Immédiate
Total Cellule 31 — 259.83 m² — Immédiate — 120 m²/an HT HC
1 — 84.13 m² — Immédiate
RDC — 174.1 m² — Immédiate
Total Cellule 32 — 258.23 m² — Immédiate — 120 m²/an HT HC
1 — 84.13 m² — Immédiate
RDC — 175.7 m² — Immédiate
Total Cellule 33 — 259.83 m² — Immédiate — 120 m²/an HT HC
1 — 84.13 m² — Immédiate
RDC — 175.7 m² — Immédiate
Total Cellule 34 — 259.83 m² — Immédiate — 120 m²/an HT HC
1 — 84.13 m² — Immédiate
RDC — 174.1 m² — Immédiate
Total Cellule 35 — 258.23 m² — Immédiate — 120 m²/an HT HC
1 — 84.13 m² — Immédiate
RDC — 175.7 m² — Immédiate
Total Cellule 36 — 259.83 m² — Immédiate — 120 m²/an HT HC
1 — 84.13 m² — Immédiate
RDC — 175.7 m² — Immédiate
Total Cellule 37 — 259.83 m² — Immédiate — 120 m²/an HT HC
1 — 85.56 m² — Immédiate
RDC — 176.8 m² — Immédiate
Total Cellule 38 — 262.36 m² — Immédiate — 120 m²/an HT HC
1 — 76.15 m² — Immédiate
RDC — 163.17 m² — Immédiate
Total Cellule 51 — 239.32 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
1 — 75.65 m² — Immédiate
RDC — 161.6 m² — Immédiate
Total Cellule 52 — 237.25 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
1 — 75.65 m² — Immédiate
RDC — 161.6 m² — Immédiate
Total Cellule 53 — 237.25 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
1 — 76.37 m² — Immédiate
RDC — 163.17 m² — Immédiate
Total Cellule 54 — 239.54 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
1 — 75.31 m² — Immédiate
RDC — 163.17 m² — Immédiate
Total Cellule 55 — 238.48 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 74.6 m² — Immédiate
RDC — 161.6 m² — Immédiate
Total Cellule 56 — 236.2 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 74.6 m² — Immédiate
RDC — 161.6 m² — Immédiate
Total Cellule 57 — 236.2 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 75.31 m² — Immédiate
RDC — 163.17 m² — Immédiate
Total Cellule 58 — 238.48 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 75.11 m² — Immédiate
RDC — 192.25 m² — Immédiate
Total Cellule 59 — 267.36 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 74.71 m² — Immédiate
RDC — 190.54 m² — Immédiate
Total Cellule 60 — 265.25 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 74.71 m² — Immédiate
RDC — 190.32 m² — Immédiate
Total Cellule 61 — 265.03 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 75.44 m² — Immédiate
RDC — 192.18 m² — Immédiate
Total Cellule 62 — 267.62 m² — Immédiate — 100 m²/an HT HC
1 — 65.49 m² — Immédiate
RDC — 141.64 m² — Immédiate
Total Cellule 63 — 207.13 m² — Immédiate — 120 m²/an HT HC
1 — 65.5 m² — Immédiate
RDC — 141.64 m² — Immédiate
Total Cellule 64 — 207.14 m² — Immédiate — 120 m²/an HT HC
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Bâtiment | Type | Surface | Disponibilité | Loyer | Unité loyer | Charges | Unité charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Loyer global | Prix | Prix global | Coworking | Postes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 85.69 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 182.97 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 01 | Activités | 268.66 | Immédiate | 100 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 26 866 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 83.78 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 179.79 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 02 | Activités | 263.57 | Immédiate | 100 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 26 357 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 79.52 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 169.52 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 03 | Activités | 249.04 | Immédiate | 100 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 24 904 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 88.56 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 235.44 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 04 | Activités | 324 | Immédiate | 100 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 32 400 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 84.96 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 225.75 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 05 | Activités | 310.71 | Immédiate | 100 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 31 071 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 84.96 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 224.17 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 06 | Activités | 309.13 | Immédiate | 100 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 30 913 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 84.96 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 225.75 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 07 | Activités | 310.71 | Immédiate | 100 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 31 071 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 84.96 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 225.75 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 08 | Activités | 310.71 | Immédiate | 100 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 31 071 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 84.96 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 224.02 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 09 | Activités | 308.98 | Immédiate | 100 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 30 898 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 84.96 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 225.75 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 10 | Activités | 310.71 | Immédiate | 100 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 31 071 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 84.96 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 225.75 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 11 | Activités | 310.71 | Immédiate | 100 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 31 071 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 85.42 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 227.61 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 12 | Activités | 313.03 | Immédiate | 100 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 31 303 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 84.16 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 200.52 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 39 | Activités | 284.68 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 31 314,8 /an HT HC | |||||
| RDC | Activités | 202.37 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 147 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 40 | Activités | 349.37 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 38 430,7 /an HT HC | |||||
| RDC | Activités | 202.37 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 143.96 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 41 | Activités | 346.33 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 38 096,3 /an HT HC | |||||
| RDC | Activités | 202.37 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 143.96 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 42 | Activités | 346.33 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 38 096,3 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 205.88 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 202.37 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 194.99 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 43 | Activités | 603.24 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 66 356,4 /an HT HC | |||||
| RDC | Activités | 202.37 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 164.8 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 44 | Activités | 367.17 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 40 388,7 /an HT HC | |||||
| RDC | Activités | 202.37 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 143.96 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 45 | Activités | 346.33 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 38 096,3 /an HT HC | |||||
| RDC | Activités | 202.37 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 144.69 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 46 | Activités | 347.06 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 38 176,6 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 83.59 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 202.92 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 47 | Activités | 286.51 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 31 516,1 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 80.64 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 174.41 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 48 | Activités | 255.05 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 28 055,5 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 84.96 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 183.92 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 49 | Activités | 268.88 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 29 576,8 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 85.46 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 187.19 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 50 | Activités | 272.65 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 29 991,5 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 83.66 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 224.4 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 13 | Activités | 308.06 | Immédiate | 100 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 30 806 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 84.96 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 224.3 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 14 | Activités | 309.26 | Immédiate | 100 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 30 926 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 84.96 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 224.3 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 15 | Activités | 309.26 | Immédiate | 100 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 30 926 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 84.96 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 222.7 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 16 | Activités | 307.66 | Immédiate | 100 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 30 766 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 84.96 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 224.3 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 17 | Activités | 309.26 | Immédiate | 100 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 30 926 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 84.96 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 224.3 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 18 | Activités | 309.26 | Immédiate | 100 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 30 926 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 84.96 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 226.8 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 19 | Activités | 311.76 | Immédiate | 100 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 31 176 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 84.96 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 224.3 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 20 | Activités | 309.26 | Immédiate | 100 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 30 926 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 88.56 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 234.4 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 21 | Activités | 322.96 | Immédiate | 100 | m²/an HT HC | 12 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 32 296 /an HT HC | |||||
