Précédent
Entrepôt / Activité à vendre - Reichstett (67116) - 2592 m²
5-7 RUE DU COMMERCE |
67116 | Reichstett |
Bas-Rhin
| France
1 / 9
2 592 m²
SURFACE
SURFACE
Nous contacter
PRIX DE VENTE
PRIX DE VENTE
A vendre - Entrepôts / Activités
IMMPROVE propose à la vente des locaux d'activités à partir de 72 m² sur un nouveau parc à construire dans la zone du Rammelplatz à Reichstett.
Les lots peuvent être regroupés pour des surfaces plus grandes de 200 à 2000 m².
Chaque lot disposera d'emplacement de parking au prorata de la surface de la cellule.
Les lots sont livrés bruts, fluides en attente.
Livraison prévisionnelle : 1er semestre 2027
Mise à jour : 26/05/2026
Disponibilité : 1er semestre 2027
Référence Coppten : AA153139
Référence Professionnel : 2016068-0V
Construction
Nom de l'immeuble : TERRA NOVA
Etat du local : Brut de béton/ en attente de fluides
Surface
Surface totale : 2 592
m²
Divisible à partir de : 72
m²
2 592 m² divisibles à partir de 72 m²
MEZ — 36 m²
RDC — 204 m²
Total Cellule LOT 01 — 240 m² — 1er semestre 2027
MEZ — 36 m²
RDC — 204 m²
Total Cellule LOT 02 — 240 m² — 1er semestre 2027
MEZ — 36 m²
RDC — 184 m²
Total Cellule LOT 03 — 220 m² — 1er semestre 2027
MEZ — 36 m²
RDC — 184 m²
Total Cellule LOT 04 — 220 m² — 1er semestre 2027
MEZ — 36 m²
RDC — 204 m²
Total Cellule LOT 05 — 240 m² — 1er semestre 2027
MEZ — 36 m²
RDC — 204 m²
Total Cellule LOT 06 — 240 m² — 1er semestre 2027
MEZ — 36 m²
RDC — 72 m²
Total Cellule LOT 07 — 108 m² — 1er semestre 2027
RDC — 72 m²
Total Cellule LOT 08 — 72 m² — 1er semestre 2027
MEZ — 36 m²
RDC — 144 m²
Total Cellule LOT 09 — 180 m² — 1er semestre 2027
MEZ — 36 m²
RDC — 82 m²
Total Cellule LOT 10A — 118 m² — 1er semestre 2027
MEZ — 36 m²
RDC — 82 m²
Total Cellule LOT 10B — 118 m² — 1er semestre 2027
MEZ — 36 m²
RDC — 82 m²
Total Cellule LOT 11A — 118 m² — 1er semestre 2027
MEZ — 36 m²
RDC — 82 m²
Total Cellule LOT 11B — 118 m² — 1er semestre 2027
MEZ — 36 m²
RDC — 144 m²
Total Cellule LOT 12 — 180 m² — 1er semestre 2027
RDC — 72 m²
Total Cellule LOT 13 — 72 m² — 1er semestre 2027
MEZ — 36 m²
RDC — 72 m²
Total Cellule LOT 14 — 108 m² — 1er semestre 2027
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Bâtiment | Type | Surface | Disponibilité | Loyer | Unité loyer | Charges | Unité charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Loyer global | Prix | Prix global | Coworking | Postes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZ | Activités | 36 | 1200 | 43 200 HD | ||||||||||||
| RDC | Activités | 204 | 1500 | 306 000 HD | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 01 | LOT 01 | Activités | 240 | 1er semestre 2027 | 1455 | 349 200 HD | ||||||||||
| MEZ | Activités | 36 | 1200 | 43 200 HD | ||||||||||||
| RDC | Activités | 204 | 1500 | 306 000 HD | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 02 | LOT 02 | Activités | 240 | 1er semestre 2027 | 1455 | 349 200 HD | ||||||||||
| MEZ | Activités | 36 | 1200 | 43 200 HD | ||||||||||||
| RDC | Activités | 184 | 1500 | 276 000 HD | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 03 | LOT 03 | Activités | 220 | 1er semestre 2027 | 1450.91 | 319 200 HD | ||||||||||
| MEZ | Activités | 36 | 1200 | 43 200 HD | ||||||||||||
| RDC | Activités | 184 | 1500 | 276 000 HD | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 04 | LOT 04 | Activités | 220 | 1er semestre 2027 | 1450.91 | 319 200 HD | ||||||||||
| MEZ | Activités | 36 | 1200 | 43 200 HD | ||||||||||||
| RDC | Activités | 204 | 1500 | 306 000 HD | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 05 | LOT 05 | Activités | 240 | 1er semestre 2027 | 1455 | 349 200 HD | ||||||||||
| MEZ | Activités | 36 | 1200 | 43 200 HD | ||||||||||||
| RDC | Activités | 204 | 1500 | 306 000 HD | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 06 | LOT 06 | Activités | 240 | 1er semestre 2027 | 1455 | 349 200 HD | ||||||||||
| MEZ | Activités | 36 | 1200 | 43 200 HD | ||||||||||||
| RDC | Activités | 72 | 1500 | 108 000 HD | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 07 | LOT 07 | Activités | 108 | 1er semestre 2027 | 1400 | 151 200 HD | ||||||||||
| RDC | Activités | 72 | 1500 | 108 000 HD | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 08 | LOT 08 | Activités | 72 | 1er semestre 2027 | 1500 | 108 000 HD | ||||||||||
| MEZ | Activités | 36 | 1200 | 43 200 HD | ||||||||||||
| RDC | Activités | 144 | 1500 | 216 000 HD | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 09 | LOT 09 | Activités | 180 | 1er semestre 2027 | 1440 | 259 200 HD | ||||||||||
| MEZ | Activités | 36 | 1200 | 43 200 HD | ||||||||||||
| RDC | Activités | 82 | 1500 | 123 000 HD | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 10A | LOT 10A | Activités | 118 | 1er semestre 2027 | 1408.47 | 166 200 HD | ||||||||||
| MEZ | Activités | 36 | 1200 | 43 200 HD | ||||||||||||
| RDC | Activités | 82 | 1500 | 123 000 HD | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 10B | LOT 10B | Activités | 118 | 1er semestre 2027 | 1408.47 | 166 200 HD | ||||||||||
| MEZ | Activités | 36 | 1200 | 43 200 HD | ||||||||||||
| RDC | Activités | 82 | 1500 | 123 000 HD | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 11A | LOT 11A | Activités | 118 | 1er semestre 2027 | 1408.47 | 166 200 HD | ||||||||||
| MEZ | Activités | 36 | 1200 | 43 200 HD | ||||||||||||
| RDC | Activités | 82 | 1500 | 123 000 HD | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 11B | LOT 11B | Activités | 118 | 1er semestre 2027 | 1408.47 | 166 200 HD | ||||||||||
| MEZ | Activités | 36 | 1200 | 43 200 HD | ||||||||||||
| RDC | Activités | 144 | 1500 | 216 000 HD | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 12 | LOT 12 | Activités | 180 | 1er semestre 2027 | 1440 | 259 200 HD | ||||||||||
| RDC | Activités | 72 | 1500 | 108 000 HD | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 13 | LOT 13 | Activités | 72 | 1er semestre 2027 | 1500 | 108 000 HD | ||||||||||
| MEZ | Activités | 36 | 1200 | 43 200 HD | ||||||||||||
| RDC | Activités | 72 | 1500 | 108 000 HD | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 14 | LOT 14 | Activités | 108 | 1er semestre 2027 | 1400 | 151 200 HD |
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
Immeuble
- Ossature métallique
- Toiture bac acier isolée
- Murs bardage double peau
- Sol béton
- Hauteur libre : 6 m environ
Offre
- 1 porte sectionnelle par lot
- 1 porte piéton selon la taille des lots
- Ossature métallique
- Toiture bac acier isolée
- Murs bardage double peau
- Sol béton
- Hauteur libre : 6 m environ
- 1 porte sectionnelle par lot
- 1 porte piéton selon la taille des lots
- Surface RDC : 2088 m²
Localisation
5-7 RUE DU COMMERCE |
67116 | Reichstett |
Bas-Rhin
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Aéroport Aéroport de Strasbourg - Entzheim à 20 mn
SNCF Gare de Reichstett
Autoroute A4 - A35
Transports en commun à proximité :
Aéroport Aéroport de Strasbourg - Entzheim à 20 mn
SNCF Gare de Reichstett
Autoroute A4 - A35
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE STRASBOURG
Choisissez la bonne stratégie immobilière !23 rue de la Haye - 67300 SCHILTIGHEIM - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE Strasbourg profite d'une situation stratégique à proximité du marché dynamique des bureaux, locaux d'activités et entrepôts.
Fortement ancrés dans le secteur, nos Consultants ont accumulé une expertise approfondie au fil des années et jouissent d'une reconnaissance marquée par les propriétaires et bailleurs locaux. Ces collaborations étroites permettent de déployer les meilleures stratégies en matière d'Immobilier d'Entreprise.
L'équipe de notre agence IMMPROVE Strasbourg excelle dans tous les types de transactions immobilières, que ce soit la location, la vente ou l'investissement.
Fortement ancrés dans le secteur, nos Consultants ont accumulé une expertise approfondie au fil des années et jouissent d'une reconnaissance marquée par les propriétaires et bailleurs locaux. Ces collaborations étroites permettent de déployer les meilleures stratégies en matière d'Immobilier d'Entreprise.
L'équipe de notre agence IMMPROVE Strasbourg excelle dans tous les types de transactions immobilières, que ce soit la location, la vente ou l'investissement.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.