Précédent
Entrepôt / Activité à louer - Crégy-Lès-Meaux (77124) - 1152 m²
Adresse sur demande |
77124 | Crégy-lès-Meaux |
Seine-et-Marne
| France
1 / 2
1 152 m²
divisible à partir de 96 m²
SURFACE
divisible à partir de 96 m²
SURFACE
135 €/m²/an
A partir de 155 520 €/an | 12 672 €/mois
LOYER
A partir de 155 520 €/an | 12 672 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
Situé sur la commune de Chauconin Neufmontiers - Meaux au sein d'un parc d'activité Neuf, Immprove vous propose à la location environ 1 152 m² divisibles à partir de 96 m².
Les locaux disposent d'un accès sécurisé ainsi que d'une belle hauteur sous plafond.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
Mise à jour : 20/01/2026
Disponibilité : Immédiate
Référence Coppten : AA153746
Référence Professionnel : 1428046-0L
Construction
Etat du local : Restructuré
GES : I
DPE : I
Surface
Surface totale : 1 152
m²
Divisible à partir de : 96
m²
1 152 m² divisibles à partir de 96 m²
RDC — 192 m² — Immédiate — 136 m²/an HT HC
RDC — 192 m² — 136 m²/an HT HC
1 — 43 m² — Immédiate
RDC — 53 m²
Total Cellule 1 — 96 m² — Immédiate — 136 m²/an HT HC
1 — 43 m² — Immédiate
RDC — 53 m² — Immédiate
Total Cellule 2 — 96 m² — Immédiate — 136 m²/an HT HC
1 — 43 m² — Immédiate
RDC — 53 m² — Immédiate
Total Cellule 3 — 96 m² — Immédiate — 136 m²/an HT HC
1 — 43 m² — Immédiate
RDC — 53 m² — Immédiate
Total Cellule 4 — 96 m² — Immédiate — 136 m²/an HT HC
1 — 43 m² — Immédiate
RDC — 53 m² — Immédiate
Total Cellule 5 — 96 m² — Immédiate — 136 m²/an HT HC
1 — 43 m² — Immédiate
RDC — 53 m² — Immédiate
Total Cellule 6 — 96 m² — Immédiate — 136 m²/an HT HC
1 — 43 m² — Immédiate
RDC — 53 m² — Immédiate
Total Cellule 7 — 96 m² — Immédiate — 136 m²/an HT HC
1 — 43 m² — Immédiate
RDC — 53 m² — Immédiate
Total Cellule 8 — 96 m² — Immédiate — 136 m²/an HT HC
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Bâtiment | Type | Surface | Disponibilité | Loyer | Unité loyer | Charges | Unité charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Loyer global | Prix | Prix global | Coworking | Postes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 192 | Immédiate | 136 | m²/an HT HC | 25 | m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 26 112 /an HT HC | |||||
| RDC | Activités | 192 | 136 | m²/an HT HC | 25 | m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 26 112 /an HT HC | ||||||
| 1 | Bureaux | 43 | Immédiate | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 53 | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| Total Cellule 1 | Activités | 96 | Immédiate | 136 | m²/an HT HC | 25 | m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 13 056 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 43 | Immédiate | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 53 | Immédiate | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 2 | Activités | 96 | Immédiate | 136 | m²/an HT HC | 25 | m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 13 056 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 43 | Immédiate | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 53 | Immédiate | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 3 | Activités | 96 | Immédiate | 136 | m²/an HT HC | 25 | m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 13 056 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 43 | Immédiate | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 53 | Immédiate | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 4 | Activités | 96 | Immédiate | 136 | m²/an HT HC | 25 | m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 13 056 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 43 | Immédiate | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 53 | Immédiate | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 5 | Activités | 96 | Immédiate | 136 | m²/an HT HC | 25 | m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 13 056 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 43 | Immédiate | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 53 | Immédiate | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 6 | Activités | 96 | Immédiate | 136 | m²/an HT HC | 25 | m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 13 056 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 43 | Immédiate | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 53 | Immédiate | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 7 | Activités | 96 | Immédiate | 136 | m²/an HT HC | 25 | m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 13 056 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 43 | Immédiate | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 53 | Immédiate | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 8 | Activités | 96 | Immédiate | 136 | m²/an HT HC | 25 | m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 13 056 /an HT HC |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 135 €/m²/an, soit 155 520 €/an, soit 12 672 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Frais d'actes : 100 euros HT
Charge mini : 25€/m²/an HT
Charge maxi : 25€/m²/an HT
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Honoraires location : 30% HT du loyer annuel HT HC ou un montant forfaitaire de 1000 euros HT HC à la charge du preneur
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Frais d'actes : 100 euros HT
Charge mini : 25€/m²/an HT
Charge maxi : 25€/m²/an HT
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
Immeuble
- Façade en bardage
- Accès poids lourds
- Aire de manoeuvre
- Aire de chargement
- Portail d'accès
- Contrôle d'accès
- Gardiennage
- Site sécurisé 24h/24h
- Digicode
- Interphone
- Site clos
- Fibre optique
Offre
- Espace ouvert
- Belle hauteur sous plafond
- Locaux lumineux
- Prises RJ45
- Hauteur libre : 3,4 m
- Porte sectionnelle de plain-pied :
- Dimensions porte : 3 (H) x3,20 (L) m
- Sanitaires privatifs
- Façade en bardage
- Accès poids lourds
- Aire de manoeuvre
- Aire de chargement
- Portail d'accès
- Contrôle d'accès
- Gardiennage
- Site sécurisé 24h/24h
- Digicode
- Interphone
- Site clos
- Fibre optique
- Espace ouvert
- Belle hauteur sous plafond
- Locaux lumineux
- Prises RJ45
- Hauteur libre : 3,4 m
- Porte sectionnelle de plain-pied :
- Dimensions porte : 3 (H) x3,20 (L) m
- Sanitaires privatifs
- Surface RDC : 808 m²
Localisation
Adresse sur demande |
77124 | Crégy-lès-Meaux |
Seine-et-Marne
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Bus Lycée Pierre de Coubertin (12, 18, 22, 56, 56S, Ns, 2153, 2154, 2158), Cité Technique (777, 20E, D, 2129, N, Es)
SNCF Meaux (Gare SNCF)
Transilien Meaux (P)
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE NOISY-LE-GRAND
Choisissez la bonne stratégie immobilière !MAILLE NORD II - 8 avenue Montaigne - 93160 NOISY-LE-GRAND - France
Voir toutes nos annonces
Forte d'une implantation de longue date dans la région, l'agence IMMPROVE Île-de-France Est, établie à Noisy-le-Grand, se spécialise dans la commercialisation d'actifs tertiaires.
Nos Consultants, reconnus par les acteurs du marché, sont de véritables experts en matière de stratégies de commercialisation optimales.
L'agence IMMPROVE Île-de-France Est met son expertise au service des propriétaires pour les accompagner dans la mise en valeur de leurs actifs, et elle est également disponible pour aider les utilisateurs dans leur quête de nouveaux locaux à louer ou à acquérir.
Optimisez vos transactions immobilières avec l'agence IMMPROVE Île-de-France Est, votre partenaire de confiance pour la réussite de vos projets immobiliers.
Nos Consultants, reconnus par les acteurs du marché, sont de véritables experts en matière de stratégies de commercialisation optimales.
L'agence IMMPROVE Île-de-France Est met son expertise au service des propriétaires pour les accompagner dans la mise en valeur de leurs actifs, et elle est également disponible pour aider les utilisateurs dans leur quête de nouveaux locaux à louer ou à acquérir.
Optimisez vos transactions immobilières avec l'agence IMMPROVE Île-de-France Est, votre partenaire de confiance pour la réussite de vos projets immobiliers.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.