Précédent
Bureau à vendre - Villiers-Sur-Marne (94350) - 2612 m²
BOULEVARD JACQUES CHIRAC |
94350 | Villiers-sur-Marne |
Val-de-Marne
| France
1 / 3
2 612 m²
SURFACE
SURFACE
Nous contacter
PRIX DE VENTE
PRIX DE VENTE
A vendre - Bureaux
Découvrez une opportunité exceptionnelle d'implanter votre entreprise au coeur du dynamisme francilien, à Villiers-sur-Marne.
En exclusivité, IMMPROVE vous propose cet immeuble neuf de 2 612 m², modulable à partir de 436 m², idéalement situé au pied de la future station « Villiers-Bry-Champigny » du Grand Paris Express, à proximité des lignes de métro 15, RER E et des autoroutes A4/A86.
Profitez d'espaces de travail lumineux grâce à une triple exposition, agrémentés de terrasses privatives à chaque étage.
Des solutions de stationnement sont également disponibles pour un confort optimal.
Ne manquez pas cette occasion unique de valoriser votre activité dans un cadre moderne et stratégique.
Mise à jour : 16/01/2026
Disponibilité : S1 2028
Référence Coppten : AA153759
Référence Professionnel : 1428910-0V
Construction
Etat du local : Neuf
Parking : Parking, 60
Parking : Parking, 60
GES : I
DPE : I
Surface
Surface totale : 2 612
m²
Divisible à partir de : 436
m²
2 612 m² divisibles à partir de 436 m²
1 — 247.6 m² — S1 2028
1 — 35.7 m² — S1 2028
Total Cellule 1.1 — 247.6 m² — S1 2028
1 — 187.8 m² — S1 2028
1 — 50.3 m² — S1 2028
Total Cellule 1.2 — 187.8 m² — S1 2028
2 — 247.6 m² — S1 2028
2 — 33.8 m² — S1 2028
Total Cellule 2.1 — 247.6 m² — S1 2028
2 — 187.8 m² — S1 2028
2 — 38 m² — S1 2028
Total Cellule 2.2 — 187.8 m² — S1 2028
3 — 247.6 m² — S1 2028
3 — 33.8 m² — S1 2028
Total Cellule 3.1 — 247.6 m² — S1 2028
3 — 187.8 m² — S1 2028
3 — 45.4 m² — S1 2028
Total Cellule 3.2 — 187.8 m² — S1 2028
4 — 247.6 m² — S1 2028
4 — 33.8 m² — S1 2028
Total Cellule 4.1 — 247.6 m² — S1 2028
4 — 187.8 m² — S1 2028
4 — 38 m² — S1 2028
Total Cellule 4.2 — 187.8 m² — S1 2028
5 — 247.6 m² — S1 2028
5 — 33.8 m² — S1 2028
Total Cellule 5.1 — 247.6 m² — S1 2028
5 — 187.8 m² — S1 2028
5 — 57.2 m² — S1 2028
Total Cellule 5.2 — 187.8 m² — S1 2028
Toiture — 35.7 m² — S1 2028
6 — 247.6 m² — S1 2028
Total Cellule 6.1 — 247.6 m² — S1 2028
6 — 187.5 m² — S1 2028
6 — 51.4 m² — S1 2028
Total Cellule 6.2 — 187.5 m² — S1 2028
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Bâtiment | Type | Surface | Disponibilité | Loyer | Unité loyer | Charges | Unité charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Loyer global | Prix | Prix global | Coworking | Postes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 247.6 | S1 2028 | |||||||||||||
| 1 | Terrasse | 35.7 | S1 2028 | |||||||||||||
| Total Cellule 1.1 | 1.1 | Bureaux | 247.6 | S1 2028 | 3600 | 891 360 HD | ||||||||||
| 1 | Bureaux | 187.8 | S1 2028 | |||||||||||||
| 1 | Terrasse | 50.3 | S1 2028 | |||||||||||||
| Total Cellule 1.2 | 1.2 | Bureaux | 187.8 | S1 2028 | 3600 | 676 080 HD | ||||||||||
| 2 | Bureaux | 247.6 | S1 2028 | |||||||||||||
| 2 | Terrasse | 33.8 | S1 2028 | |||||||||||||
| Total Cellule 2.1 | 2.1 | Bureaux | 247.6 | S1 2028 | 3600 | 891 360 HD | ||||||||||
| 2 | Bureaux | 187.8 | S1 2028 | |||||||||||||
| 2 | Terrasse | 38 | S1 2028 | |||||||||||||
| Total Cellule 2.2 | 2.2 | Bureaux | 187.8 | S1 2028 | 3600 | 676 080 HD | ||||||||||
| 3 | Bureaux | 247.6 | S1 2028 | |||||||||||||
| 3 | Terrasse | 33.8 | S1 2028 | |||||||||||||
| Total Cellule 3.1 | 3.1 | Bureaux | 247.6 | S1 2028 | 3600 | 891 360 HD | ||||||||||
| 3 | Bureaux | 187.8 | S1 2028 | |||||||||||||
| 3 | Terrasse | 45.4 | S1 2028 | |||||||||||||
| Total Cellule 3.2 | 3.2 | Bureaux | 187.8 | S1 2028 | 3600 | 676 080 HD | ||||||||||
| 4 | Bureaux | 247.6 | S1 2028 | |||||||||||||
| 4 | Terrasse | 33.8 | S1 2028 | |||||||||||||
| Total Cellule 4.1 | 4.1 | Bureaux | 247.6 | S1 2028 | 3600 | 891 360 HD | ||||||||||
| 4 | Bureaux | 187.8 | S1 2028 | |||||||||||||
| 4 | Terrasse | 38 | S1 2028 | |||||||||||||
| Total Cellule 4.2 | 4.2 | Bureaux | 187.8 | S1 2028 | 3600 | 676 080 HD | ||||||||||
| 5 | Bureaux | 247.6 | S1 2028 | |||||||||||||
| 5 | Terrasse | 33.8 | S1 2028 | |||||||||||||
| Total Cellule 5.1 | 5.1 | Bureaux | 247.6 | S1 2028 | 3600 | 891 360 HD | ||||||||||
| 5 | Bureaux | 187.8 | S1 2028 | |||||||||||||
| 5 | Terrasse | 57.2 | S1 2028 | |||||||||||||
| Total Cellule 5.2 | 5.2 | Bureaux | 187.8 | S1 2028 | 3600 | 676 080 HD | ||||||||||
| Toiture | Terrasse | 35.7 | S1 2028 | |||||||||||||
| 6 | Bureaux | 247.6 | S1 2028 | |||||||||||||
| Total Cellule 6.1 | 6.1 | Bureaux | 247.6 | S1 2028 | 3600 | 891 360 HD | ||||||||||
| 6 | Bureaux | 187.5 | S1 2028 | |||||||||||||
| 6 | Terrasse | 51.4 | S1 2028 | |||||||||||||
| Total Cellule 6.2 | 6.2 | Bureaux | 187.5 | S1 2028 | 3600 | 675 000 HD |
Prestations
Prestations :
-
Accès PMR
Informations complémentaires sur les prestations :
Immeuble
- Accès PMR
- Ascenseur PMR
- Contrôle d'accès
- Site clos
- Accès sécurisé par badge
- Visiophone
- Rafraichissement et ventilation double Flux
- Fibre optique
- Terrasse privative à chaque etages
Offre
- Espace ouvert
- Faux plafonds
- Moquette
- Rafraicchissement et ventilaltion double Flux
- BREEAM Very good
- Label biosourcé niveau 2
- RRE 2025
- Triple exposition
- Local vélo
- Accès PMR
- Ascenseur PMR
- Contrôle d'accès
- Site clos
- Accès sécurisé par badge
- Visiophone
- Rafraichissement et ventilation double Flux
- Fibre optique
- Terrasse privative à chaque etages
- Espace ouvert
- Faux plafonds
- Moquette
- Rafraicchissement et ventilaltion double Flux
- BREEAM Very good
- Label biosourcé niveau 2
- RRE 2025
- Triple exposition
- Local vélo
Localisation
BOULEVARD JACQUES CHIRAC |
94350 | Villiers-sur-Marne |
Val-de-Marne
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Grand Paris Express Bry - Villiers - Champigny (L15 Fin 2026)
Autoroute A 4 (Entrée Champigny centre, Villiers sur Marne, Bry sur Marne), A 4 (Sortie Marne La Vallée, Noisy le Grand, Villiers sur Marne)
Quartier : IDE / TMN 93-94 Sud
Transports en commun à proximité :
Grand Paris Express Bry - Villiers - Champigny (L15 Fin 2026)
Autoroute A 4 (Entrée Champigny centre, Villiers sur Marne, Bry sur Marne), A 4 (Sortie Marne La Vallée, Noisy le Grand, Villiers sur Marne)
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE NOISY-LE-GRAND
Choisissez la bonne stratégie immobilière !MAILLE NORD II - 8 avenue Montaigne - 93160 NOISY-LE-GRAND - France
Voir toutes nos annonces
Forte d'une implantation de longue date dans la région, l'agence IMMPROVE Île-de-France Est, établie à Noisy-le-Grand, se spécialise dans la commercialisation d'actifs tertiaires.
Nos Consultants, reconnus par les acteurs du marché, sont de véritables experts en matière de stratégies de commercialisation optimales.
L'agence IMMPROVE Île-de-France Est met son expertise au service des propriétaires pour les accompagner dans la mise en valeur de leurs actifs, et elle est également disponible pour aider les utilisateurs dans leur quête de nouveaux locaux à louer ou à acquérir.
Optimisez vos transactions immobilières avec l'agence IMMPROVE Île-de-France Est, votre partenaire de confiance pour la réussite de vos projets immobiliers.
Nos Consultants, reconnus par les acteurs du marché, sont de véritables experts en matière de stratégies de commercialisation optimales.
L'agence IMMPROVE Île-de-France Est met son expertise au service des propriétaires pour les accompagner dans la mise en valeur de leurs actifs, et elle est également disponible pour aider les utilisateurs dans leur quête de nouveaux locaux à louer ou à acquérir.
Optimisez vos transactions immobilières avec l'agence IMMPROVE Île-de-France Est, votre partenaire de confiance pour la réussite de vos projets immobiliers.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.