Précédent
Entrepôt / Activité à louer - Bondy (93140) - 20997 m²
Adresse sur demande |
93140 | Bondy |
Seine-Saint-Denis
| France
1 / 11
20 997 m²
divisible à partir de 535 m²
SURFACE
divisible à partir de 535 m²
SURFACE
170 €/m²/an
A partir de 3 569 490 €/an | 293 958 €/mois
LOYER
A partir de 3 569 490 €/an | 293 958 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
A proximité immédiate de l'autoroute A3 à Bondy, IMMPROVE vous propose un parc d'activités neuf d'une superficie totale d'environ 19 142 m² divisibles à partir de 526 m² à la location.
Mise à jour : 30/06/2026
Disponibilité : Immédiate
Référence Coppten : AA153881
Référence Professionnel : 2145090-0L
Construction
Parking : 183 places
Etat du local : Neuf
Parking : Parking
Parking : Parking
GES : I
DPE : I
Surface
Surface totale : 20 997
m²
Divisible à partir de : 535
m²
20 997 m² divisibles à partir de 535 m²
1 — 43.6 m²
MEZ — 51.7 m²
RDC — 390.6 m² — Immédiate
RDC — 65.27 m² — Immédiate
Total Cellule 2-1A — 551.17 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
1 — 38.4 m²
MEZ — 55.2 m²
RDC — 385.82 m² — Immédiate
RDC — 57.2 m² — Immédiate
Total Cellule 2-1B — 536.62 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
1 — 38 m²
MEZ — 54.8 m²
RDC — 386.1 m² — Immédiate
RDC — 56.8 m² — Immédiate
Total Cellule 2-2A — 535.7 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
1 — 38.5 m²
MEZ — 55 m²
RDC — 387.1 m² — Immédiate
RDC — 56.8 m² — Immédiate
Total Cellule 2-2B — 537.4 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
1 — 38.5 m²
MEZ — 55 m²
RDC — 386.1 m² — Immédiate
RDC — 57.6 m² — Immédiate
Total Cellule 2-3A — 537.2 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
1 — 38.6 m²
MEZ — 55.2 m²
RDC — 387.1 m² — Immédiate
RDC — 57.5 m² — Immédiate
Total Cellule 2-3B — 538.4 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
1 — 76.2 m²
MEZ — 92.1 m²
RDC — 732.4 m² — Immédiate
RDC — 92.9 m² — Immédiate
Total Cellule 2-4 — 993.6 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
1 — 76.5 m²
MEZ — 92 m²
RDC — 724.1 m² — Immédiate
RDC — 93.1 m² — Immédiate
Total Cellule 2-5 — 985.7 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
1 — 38.1 m²
MEZ — 55.1 m²
RDC — 387 m² — Immédiate
RDC — 57.5 m² — Immédiate
Total Cellule 2-6A — 537.7 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
1 — 38.7 m²
MEZ — 55 m²
RDC — 386.5 m² — Immédiate
RDC — 57.3 m² — Immédiate
Total Cellule 2-6B — 537.5 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
1 — 38.4 m²
MEZ — 54.9 m²
RDC — 386.2 m² — Immédiate
RDC — 57.5 m² — Immédiate
Total Cellule 2-7A — 537 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
1 — 48 m²
MEZ — 101.6 m²
RDC — 574.2 m² — Immédiate
RDC — 54.7 m² — Immédiate
Total Cellule 2-7B — 778.5 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
1 — 143.6 m² — Immédiate
RDC — 774.82 m² — Immédiate
Total Cellule 0-1 — 918.42 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
1 — 74.1 m² — Immédiate
RDC — 827.42 m² — Immédiate
Total Cellule 0-2 — 901.52 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
1 — 144.4 m² — Immédiate
RDC — 756.71 m² — Immédiate
Total Cellule 0-3 — 901.11 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
1 — 74.2 m² — Immédiate
RDC — 781.64 m² — Immédiate
Total Cellule 0-4 — 855.84 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
1 — 147.8 m² — Immédiate
RDC — 692.77 m² — Immédiate
Total Cellule 0-5 — 840.57 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
1 — 51.8 m² — Immédiate
MEZ — 147.6 m² — Immédiate
RDC — 853.55 m² — Immédiate
Total Cellule 1-1 — 1052.95 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
1 — 51.7 m² — Immédiate
MEZ — 146.2 m² — Immédiate
RDC — 841.5 m² — Immédiate
Total Cellule 1-2 — 1039.4 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
1 — 51.5 m² — Immédiate
MEZ — 145.8 m² — Immédiate
RDC — 840.58 m² — Immédiate
Total Cellule 1-3 — 1037.88 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
1 — 51.8 m² — Immédiate
MEZ — 145.2 m² — Immédiate
RDC — 770.22 m² — Immédiate
Total Cellule 1-4 — 967.22 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
1 — 51.5 m² — Immédiate
MEZ — 146 m² — Immédiate
RDC — 766.16 m² — Immédiate
Total Cellule 1-5 — 963.66 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
1 — 53.2 m² — Immédiate
MEZ — 385.8 m² — Immédiate
RDC — 1930.48 m² — Immédiate
Total Cellule 1-6 — 2369.48 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
2 — 174.7 m²
1 — 19.6 m²
MEZ — 347.6 m²
RDC — 953.6 m²
RDC — 47.6 m²
Total Cellule A2 — 1543.1 m² — Immédiate — 170 m²/an HT HC
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Bâtiment | Type | Surface | Disponibilité | Loyer | Unité loyer | Charges | Unité charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Loyer global | Prix | Prix global | Coworking | Postes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activités | 43.6 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| MEZ | Activités | 51.7 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| RDC | Activités | 390.6 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 65.27 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 2-1A | Activités | 551.17 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9-12 ans | 93 699 /an HT HC | |||||||
| 1 | Activités | 38.4 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| MEZ | Activités | 55.2 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| RDC | Activités | 385.82 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 57.2 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 2-1B | Activités | 536.62 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9-12 ans | 91 225 /an HT HC | |||||||
| 1 | Activités | 38 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| MEZ | Activités | 54.8 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| RDC | Activités | 386.1 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 56.8 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 2-2A | Activités | 535.7 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9-12 ans | 91 069 /an HT HC | |||||||
| 1 | Activités | 38.5 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| MEZ | Activités | 55 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| RDC | Activités | 387.1 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 56.8 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 2-2B | Activités | 537.4 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9-12 ans | 91 358 /an HT HC | |||||||
| 1 | Activités | 38.5 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| MEZ | Activités | 55 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| RDC | Activités | 386.1 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 57.6 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 2-3A | Activités | 537.2 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9-12 ans | 91 324 /an HT HC | |||||||
| 1 | Activités | 38.6 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| MEZ | Activités | 55.2 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| RDC | Activités | 387.1 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 57.5 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 2-3B | Activités | 538.4 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9-12 ans | 91 528 /an HT HC | |||||||
| 1 | Activités | 76.2 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| MEZ | Activités | 92.1 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| RDC | Activités | 732.4 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 92.9 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 2-4 | Activités | 993.6 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9-12 ans | 168 912 /an HT HC | |||||||
| 1 | Activités | 76.5 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| MEZ | Activités | 92 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| RDC | Activités | 724.1 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 93.1 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 2-5 | Activités | 985.7 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9-12 ans | 167 569 /an HT HC | |||||||
| 1 | Activités | 38.1 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| MEZ | Activités | 55.1 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| RDC | Activités | 387 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 57.5 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 2-6A | Activités | 537.7 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9-12 ans | 91 409 /an HT HC | |||||||
| 1 | Activités | 38.7 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| MEZ | Activités | 55 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| RDC | Activités | 386.5 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 57.3 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 2-6B | Activités | 537.5 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9-12 ans | 91 375 /an HT HC | |||||||
| 1 | Activités | 38.4 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| MEZ | Activités | 54.9 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| RDC | Activités | 386.2 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 57.5 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 2-7A | Activités | 537 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9-12 ans | 91 290 /an HT HC | |||||||
| 1 | Activités | 48 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| MEZ | Activités | 101.6 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| RDC | Activités | 574.2 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 54.7 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 2-7B | Activités | 778.5 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9-12 ans | 132 345 /an HT HC | |||||||
| 1 | Bureaux | 143.6 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 774.82 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 0-1 | Activités | 918.42 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 156 131 /an HT HC | |||||||
| 1 | Bureaux | 74.1 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 827.42 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 0-2 | Activités | 901.52 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 153 258 /an HT HC | |||||||
| 1 | Bureaux | 144.4 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 756.71 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 0-3 | Activités | 901.11 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 153 189 /an HT HC | |||||||
| 1 | Bureaux | 74.2 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 781.64 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 0-4 | Activités | 855.84 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 145 493 /an HT HC | |||||||
| 1 | Bureaux | 147.8 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 692.77 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 0-5 | Activités | 840.57 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 142 897 /an HT HC | |||||||
| 1 | Bureaux | 51.8 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| MEZ | Bureaux | 147.6 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 853.55 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 1-1 | Activités | 1052.95 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 179 002 /an HT HC | |||||||
| 1 | Bureaux | 51.7 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| MEZ | Bureaux | 146.2 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 841.5 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 1-2 | Activités | 1039.4 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 176 698 /an HT HC | |||||||
| 1 | Bureaux | 51.5 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| MEZ | Bureaux | 145.8 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 840.58 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 1-3 | Activités | 1037.88 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 176 440 /an HT HC | |||||||
| 1 | Bureaux | 51.8 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| MEZ | Bureaux | 145.2 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 770.22 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 1-4 | Activités | 967.22 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 164 427 /an HT HC | |||||||
| 1 | Bureaux | 51.5 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| MEZ | Bureaux | 146 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 766.16 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 1-5 | Activités | 963.66 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 163 822 /an HT HC | |||||||
| 1 | Bureaux | 53.2 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| MEZ | Bureaux | 385.8 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | Activités | 1930.48 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule 1-6 | Activités | 2369.48 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 402 812 /an HT HC | |||||||
| 2 | Bureaux | 174.7 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| 1 | Bureaux | 19.6 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| MEZ | Activités | 347.6 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| RDC | Activités | 953.6 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| RDC | Bureaux | 47.6 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||||
| Total Cellule A2 | Activités | 1543.1 | Immédiate | 170 | m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 262 327 /an HT HC |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 170 €/m²/an, soit 3 569 490 €/an, soit 293 958 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Loyer : Bail commercial 3-6-9-12 ans
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Loyer : Bail commercial 3-6-9-12 ans
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Prestations
Prestations :
-
Accès PMR
Informations complémentaires sur les prestations :
Immeuble
- Accès gros porteur
- Aire de manoeuvre : + de 27 m
- Rampe accessible VL et VUL
- Pente 8%
Offre
- Hauteur libre min. sous poutre : 4.5 m
- Hauteur libre max. sous poutre : 6.6 m
- Resistance sol : 1.5 T /m²
- Monte charge
- Portes de plain pied : 31
- R-1 : 32 Places VL dont 1 Place PMR et 10 Places VUL
- RDC : 60 Places VL dont 2 Places PMR
- R+1 : 67 Places VL dont 2 Places PMR et 16 Places VUL
- Accès gros porteur
- Aire de manoeuvre : + de 27 m
- Rampe accessible VL et VUL
- Pente 8%
- Hauteur libre minsous poutre : 4.5 m
- Hauteur libre maxsous poutre : 6.6 m
- Resistance sol : 1.5 T /m²
- Monte charge
- Portes de plain pied : 31
- R-1 : 32 Places VL dont 1 Place PMR et 10 Places VUL
- RDC : 60 Places VL dont 2 Places PMR
- R+1 : 67 Places VL dont 2 Places PMR et 16 Places VUL
- Surface RDC : 17114,44 m²
- Surface terrain : 22359
Localisation
Adresse sur demande |
93140 | Bondy |
Seine-Saint-Denis
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Bus Metz - Etienne Dolet (Ligne TUB)
RER Bondy (Ligne E)
Transilien Bondy (Ligne RER E)
Tram Bondy (Ligne T4)
SNCF Bondy (France)
Autoroute Autoroute A3
Route D41 - D116
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE NOISY-LE-GRAND
Choisissez la bonne stratégie immobilière !MAILLE NORD II - 8 avenue Montaigne - 93160 NOISY-LE-GRAND - France
Voir toutes nos annonces
Forte d'une implantation de longue date dans la région, l'agence IMMPROVE Île-de-France Est, établie à Noisy-le-Grand, se spécialise dans la commercialisation d'actifs tertiaires.
Nos Consultants, reconnus par les acteurs du marché, sont de véritables experts en matière de stratégies de commercialisation optimales.
L'agence IMMPROVE Île-de-France Est met son expertise au service des propriétaires pour les accompagner dans la mise en valeur de leurs actifs, et elle est également disponible pour aider les utilisateurs dans leur quête de nouveaux locaux à louer ou à acquérir.
Optimisez vos transactions immobilières avec l'agence IMMPROVE Île-de-France Est, votre partenaire de confiance pour la réussite de vos projets immobiliers.
Nos Consultants, reconnus par les acteurs du marché, sont de véritables experts en matière de stratégies de commercialisation optimales.
L'agence IMMPROVE Île-de-France Est met son expertise au service des propriétaires pour les accompagner dans la mise en valeur de leurs actifs, et elle est également disponible pour aider les utilisateurs dans leur quête de nouveaux locaux à louer ou à acquérir.
Optimisez vos transactions immobilières avec l'agence IMMPROVE Île-de-France Est, votre partenaire de confiance pour la réussite de vos projets immobiliers.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.