Précédent
CELLULES D'ACTIVITÉ NEUVES | 5 530 m² DIVISIBLES | BUREAUX + MEZZANINE | VEELLAGE - SAINT-LAURENT-DE-MÛRE
4 IMPASSE JOSEPHINE BAKER |
69720 | Saint-Bonnet-de-Mure |
Rhône
| France
1 / 8
5 529 m²
divisible à partir de 365 m²
SURFACE
divisible à partir de 365 m²
SURFACE
A partir de
93 €/m²/an, jusqu'à 115 €/m²/an
A partir de 514 197 €/an à 635 835 €/an | 38 703 €/mois à 49 761 €/mois
LOYER
A partir de 514 197 €/an à 635 835 €/an | 38 703 €/mois à 49 761 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
Immprove vous propose plusieurs cellules d'activités neuves de 5 530 m², divisibles à partir de 365 m², disponible immédiatement au sein du Veellage de Saint-Laurent-de-Mûre (69720).
Implanté dans un environnement dynamique, à proximité immédiate de l'A43 et de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, le site bénéficie d'une situation stratégique aux portes de Lyon.
Mise à jour : 11/12/2025
Disponibilité : Immédiate
Référence Coppten : AA165874
Référence Professionnel : 1410353-0L
Construction
Parking : 63 places
Etat du local : Neuf
Parking : Parking
Parking : Parking
GES : I
DPE : I
Surface
Surface totale : 5 529
m²
Divisible à partir de : 365
m²
5 529 m² divisibles à partir de 365 m²
MEZ — 217 m² — Immédiate
RDC — 605 m² — Immédiate
Total Cellule A01 — 822 m² — Immédiate — 111.92 HT/HC/m²/an
MEZ — 67 m² — Immédiate
RDC — 301 m² — Immédiate
Total Cellule A02 — 368 m² — Immédiate — 95.11 HT/HC/m²/an
MEZ — 67 m² — Immédiate
RDC — 298 m² — Immédiate
Total Cellule A03 — 365 m² — Immédiate — 95.89 HT/HC/m²/an
MEZ — 67 m² — Immédiate
RDC — 300 m² — Immédiate
Total Cellule A04 — 367 m² — Immédiate — 95.37 HT/HC/m²/an
MEZ — 67 m² — Immédiate
RDC — 302 m² — Immédiate
Total Cellule A05 — 369 m² — Immédiate — 94.85 HT/HC/m²/an
MEZ — 68 m² — Immédiate
RDC — 306 m² — Immédiate
Total Cellule A06 — 374 m² — Immédiate — 96.26 HT/HC/m²/an
MEZ — 68 m² — Immédiate
RDC — 379 m² — Immédiate
Total Cellule A07 — 447 m² — Immédiate — 93.96 HT/HC/m²/an
MEZ — 67 m² — Immédiate
RDC — 374 m² — Immédiate
Total Cellule A08 — 441 m² — Immédiate — 102.04 HT/HC/m²/an
MEZ — 68 m² — Immédiate
RDC — 372 m² — Immédiate
Total Cellule A09 — 440 m² — Immédiate — 102.27 HT/HC/m²/an
MEZ — 67 m² — Immédiate
RDC — 298 m² — Immédiate
Total Cellule A10 — 365 m² — Immédiate — 95.89 HT/HC/m²/an
MEZ — 67 m² — Immédiate
RDC — 301 m² — Immédiate
Total Cellule A11 — 368 m² — Immédiate — 95.11 HT/HC/m²/an
MEZ — 198 m² — Immédiate
RDC — 605 m² — Immédiate
Total Cellule A12 — 803 m² — Immédiate — 115.19 HT/HC/m²/an
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Bâtiment | Type | Surface | Disponibilité | Loyer | Unité loyer | Charges | Unité charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Loyer global | Prix | Prix global | Coworking | Postes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZ | A | Mezzanine | 217 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | A | Activités | 605 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule A01 | A A01 | Activités | 822 | Immédiate | 111.92 | HT/HC/m²/an | 9.5 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 92 000 HT/HC/an | ||||
| MEZ | A | Mezzanine | 67 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | A | Activités | 301 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule A02 | A A02 | Activités | 368 | Immédiate | 95.11 | HT/HC/m²/an | 9.5 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 35 000 HT/HC/an | ||||
| MEZ | A | Mezzanine | 67 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | A | Activités | 298 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule A03 | A A03 | Activités | 365 | Immédiate | 95.89 | HT/HC/m²/an | 9.5 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 35 000 HT/HC/an | ||||
| MEZ | A | Mezzanine | 67 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | A | Activités | 300 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule A04 | A A04 | Activités | 367 | Immédiate | 95.37 | HT/HC/m²/an | 9.5 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 35 000 HT/HC/an | ||||
| MEZ | A | Mezzanine | 67 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | A | Activités | 302 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule A05 | A A05 | Activités | 369 | Immédiate | 94.85 | HT/HC/m²/an | 9.5 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 35 000 HT/HC/an | ||||
| MEZ | A | Mezzanine | 68 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | A | Activités | 306 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule A06 | A A06 | Activités | 374 | Immédiate | 96.26 | HT/HC/m²/an | 9.5 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 36 000 HT/HC/an | ||||
| MEZ | A | Mezzanine | 68 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | A | Activités | 379 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule A07 | A A07 | Activités | 447 | Immédiate | 93.96 | HT/HC/m²/an | 9.5 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 42 000 HT/HC/an | ||||
| MEZ | A | Mezzanine | 67 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | A | Activités | 374 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule A08 | A A08 | Activités | 441 | Immédiate | 102.04 | HT/HC/m²/an | 9.5 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 45 000 HT/HC/an | ||||
| MEZ | A | Mezzanine | 68 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | A | Activités | 372 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule A09 | A A09 | Activités | 440 | Immédiate | 102.27 | HT/HC/m²/an | 9.5 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 45 000 HT/HC/an | ||||
| MEZ | A | Mezzanine | 67 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | A | Activités | 298 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule A10 | A A10 | Activités | 365 | Immédiate | 95.89 | HT/HC/m²/an | 9.5 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 35 000 HT/HC/an | ||||
| MEZ | A | Mezzanine | 67 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | A | Activités | 301 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule A11 | A A11 | Activités | 368 | Immédiate | 95.11 | HT/HC/m²/an | 9.5 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 35 000 HT/HC/an | ||||
| MEZ | A | Mezzanine | 198 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | A | Activités | 605 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule A12 | A A12 | Activités | 803 | Immédiate | 115.19 | HT/HC/m²/an | 9.5 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 92 500 HT/HC/an |
Conditions financières
Loyer minimum HT HC : 93 €/m²/an, soit 514 197 €/an, soit 38 703 €/mois.
Loyer maximum HT HC : 115 €/m²/an, soit 49 761 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Frais d'actes : A prévoir
Charge mini : 9.5€/m²/an HT
Charge maxi : 9.5€/m²/an HT
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
. Places de parking : 200 euros HT/HC/unité/an
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Frais d'actes : A prévoir
Charge mini : 9.5€/m²/an HT
Charge maxi : 9.5€/m²/an HT
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
. Places de parking : 200 euros HT/HC/unité/an
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
Offre
- Taille PS : 3,50 m
- Hauteur sous plafond activité : 7,40 m sous panne faitière
- HSD mezzanine : 3,90 m
- Charge au sol activité : 3 tonnes / m²
- Charge au sol mezzanine : 350 kg / m²
- Charge au sol bureaux : 350 kg / m²
- Tarif électricité : 36 kVa / cellule + 100 kVa sur cellule A1 et A7
- Taille PS : 3,50 m
- Hauteur sous plafond activité : 7,40 m sous panne faitière
- HSD mezzanine : 3,90 m
- Charge au sol activité : 3 tonnes / m²
- Charge au sol mezzanine : 350 kg / m²
- Charge au sol bureaux : 350 kg / m²
- Tarif électricité : 36 kVa / cellule + 100 kVa sur cellule A1 et A7
- Surface RDC : 4441 m²
Localisation
4 IMPASSE JOSEPHINE BAKER |
69720 | Saint-Bonnet-de-Mure |
Rhône
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Bus St-Laurent - Zi (Ligne 1E)
Autoroute A43
Quartier : Est Lyonnais
Transports en commun à proximité :
Bus St-Laurent - Zi (Ligne 1E)
Autoroute A43
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE LYON
Choisissez la bonne stratégie immobilière !Le Télégraphe - 152 rue Pierre Corneille - 69003 LYON - France
Voir toutes nos annonces
Avec une équipe de consultants chevronnés, experts dans leur domaine et ayant une connaissance approfondie de leur secteur géographique, l'agence IMMPROVE Lyon est prête à vous accompagner dans tous vos projets immobiliers. Que vous recherchiez une surface de bureaux et/ou d'activités, ou que vous envisagiez de mettre en vente vos locaux, IMMPROVE est à votre entière disposition.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.