Précédent
A vendre Locaux d'activité Chevry-Cossigny
SURFACE
PRIX DE VENTE
A vendre - Entrepôts / Activités
Situé à Chevry-Cossigny, IMMPROVE vous propose à la vente un programme neuf d'activités dont la livraison est prévue au quatrième trimestre 2026.
Au coeur du Business Park de Chevry-Cossigny, ces cellules ont été pensées pour accompagner le développement de votre entreprise dans un environnement professionnel, moderne et facilement accessible.
Le programme offre un large choix de surfaces modulables (environ 56 m², 105 m², 117 m², 210 m², 300m², 400m², 500m², 1000m², 2000m² et plus), permettant de s'adapter à vos besoins et à l'évolution de votre activité.
Livrés bruts de béton, les locaux offrent une grande liberté d'aménagement.
Des options, telles que la création de mezzanines à des tarifs attractifs, vous permettent d'exploiter pleinement la belle hauteur sous plafond d'environ 7,20 m.
Une opportunité idéale pour implanter ou développer votre activité dans un cadre dynamique.
Pour plus d'informations ou organiser une visite, n'hésitez pas à nous contacter.
Construction
Parking : Parking
Surface
| Étage | Bâtiment | Type | Surface | Disponibilité | Loyer | Unité loyer | Charges | Unité charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Loyer global | Prix | Prix global | Coworking | Postes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres | 67 | Nous consulter | ||||||||||||||
| Activités | 56.2 | Nous consulter | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 2a-11 | Activités | 123.2 | Nous consulter | 3302.49 | 185 600 HD | |||||||||||
| Activités | 115.8 | Nous consulter | ||||||||||||||
| Autres | 92 | Nous consulter | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 2b-01 | Activités | 207.8 | Nous consulter | 1287.78 | 267 600 HD | |||||||||||
| Activités | 125.8 | Nous consulter | ||||||||||||||
| Autres | 46.25 | Nous consulter | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 2b-05 | Activités | 172.05 | Nous consulter | 1576.29 | 271 200 HD | |||||||||||
| Activités | 119 | Nous consulter | ||||||||||||||
| Autres | 46.25 | Nous consulter | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 2b-06 | Activités | 165.25 | Nous consulter | 1555.22 | 257 000 HD | |||||||||||
| Activités | 115.9 | Nous consulter | ||||||||||||||
| Autres | 92 | Nous consulter | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 2b-10 | Activités | 207.9 | Nous consulter | 1288.12 | 267 800 HD | |||||||||||
| Activités | 115.9 | Nous consulter | 2089.73 | 242 200 HD | ||||||||||||
| Activités | 115.9 | Nous consulter | 2089.73 | 242 200 HD | ||||||||||||
| Activités | 115.9 | Nous consulter | 2089.73 | 242 200 HD | ||||||||||||
| Activités | 115.8 | Nous consulter | 2089.81 | 242 000 HD | ||||||||||||
| Activités | 115.8 | Nous consulter | 2089.81 | 242 000 HD | ||||||||||||
| Activités | 115.8 | Nous consulter | 2089.81 | 242 000 HD | ||||||||||||
| Activités | 113.75 | Nous consulter | 2089.67 | 237 700 HD | ||||||||||||
| Activités | 113.75 | Nous consulter | 2089.67 | 237 700 HD | ||||||||||||
| Activités | 113.75 | Nous consulter | 2089.67 | 237 700 HD | ||||||||||||
| Activités | 113.75 | Nous consulter | 2089.67 | 237 700 HD | ||||||||||||
| Activités | 113.75 | Nous consulter | 2089.67 | 237 700 HD | ||||||||||||
| Activités | 113.75 | Nous consulter | 2089.67 | 237 700 HD | ||||||||||||
| Activités | 113.75 | Nous consulter | 2089.67 | 237 700 HD | ||||||||||||
| Activités | 113.75 | Nous consulter | 2089.67 | 237 700 HD | ||||||||||||
| Activités | 108 | Nous consulter | 2089.81 | 225 700 HD | ||||||||||||
| Activités | 108 | Nous consulter | 2089.81 | 225 700 HD | ||||||||||||
| Activités | 108 | Nous consulter | 2089.81 | 225 700 HD | ||||||||||||
| Activités | 108 | Nous consulter | 2089.81 | 225 700 HD | ||||||||||||
| Activités | 108 | Nous consulter | 2090 | 225 720 HD |
Prestations
Immeuble
- Bâtiment NEUF
- Façade en bardage
- Accès véhicules légers
- Accès poids lourds
- Aire de manoeuvre
- Aire de chargement
- Portail d'accès
- Site clos
- Fibre optique
Offre
- Locaux brut de béton aménagés en :
- Accueil
- Espace ouvert
- Sanitaires privatifs
- Cour privative selon les lots
- Jardin privatif selon les lots
- Charge au sol :
- Dalle béton finition quartz avec une charge au sol de 2,5 T/m²
- Hauteur libre : 7.20 m
- Porte sectionnelle de plain-pied :
- Dimensions porte : 3.5 (H) x3 (L) m
- Puissance électrique : 18-36 kVA
- Bâtiment NEUF
- Façade en bardage
- Accès véhicules légers
- Accès poids lourds
- Aire de manoeuvre
- Aire de chargement
- Portail d'accès
- Site clos
- Fibre optique
- Locaux brut de béton aménagés en :
- Accueil
- Espace ouvert
- Sanitaires privatifs
- Cour privative selon les lots
- Jardin privatif selon les lots
- Charge au sol :
- Dalle béton finition quartz avec une charge au sol de 2,5 T/m²
- Hauteur libre : 7.20 m
- Porte sectionnelle de plain-pied :
- Dimensions porte : 3.5 (H) x3 (L) m
- Puissance électrique : 18-36 kVA
Localisation
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE NOISY-LE-GRAND
Choisissez la bonne stratégie immobilière !MAILLE NORD II - 8 avenue Montaigne - 93160 NOISY-LE-GRAND - France
Voir toutes nos annonces
Nos Consultants, reconnus par les acteurs du marché, sont de véritables experts en matière de stratégies de commercialisation optimales.
L'agence IMMPROVE Île-de-France Est met son expertise au service des propriétaires pour les accompagner dans la mise en valeur de leurs actifs, et elle est également disponible pour aider les utilisateurs dans leur quête de nouveaux locaux à louer ou à acquérir.
Optimisez vos transactions immobilières avec l'agence IMMPROVE Île-de-France Est, votre partenaire de confiance pour la réussite de vos projets immobiliers.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.