Précédent
Surfaces neuves -
RN20 |
91630 | Avrainville |
Essonne
| France
1 / 4
8 522 m²
divisible à partir de 408 m²
SURFACE
divisible à partir de 408 m²
SURFACE
A partir de
102 €/m²/an, jusqu'à 106 €/m²/an
A partir de 869 244 €/an à 903 332 €/an | 68 176 €/mois à 68 176 €/mois
LOYER
A partir de 869 244 €/an à 903 332 €/an | 68 176 €/mois à 68 176 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
IMMPROVE vous propose une opportunité exceptionnelle avec ces locaux d'activités à louer à Avrainville, totalisant 8 522 m², divisibles à partir de 408 m².
Idéalement situés, ces espaces offrent une surface modulable pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Profitez d'une localisation stratégique et de prestations de qualité pour développer votre activité en toute sérénité.
Mise à jour : 11/09/2026
Disponibilité : Immédiate
Référence Coppten : AA166406
Référence Professionnel : 2189345-0L
Construction
Etat du local : Neuf
GES : I
DPE : I
Surface
Surface totale : 8 522
m²
Divisible à partir de : 408
m²
8 522 m² divisibles à partir de 408 m²
1 — 70.4 m²
RDC — 338.1 m²
Total Cellule C01 — 408.5 m² — Immédiate — 106.84 m²/an HT HC
1 — 72.6 m²
RDC — 348.9 m²
Total Cellule C02 — 421.5 m² — Immédiate — 105.3 m²/an HT HC
1 — 73 m²
RDC — 349.3 m²
Total Cellule C03 — 422.3 m² — Immédiate — 105.1 m²/an HT HC
1 — 73 m²
RDC — 349.3 m²
Total Cellule C04 — 422.3 m² — Immédiate — 105.1 m²/an HT HC
1 — 72.9 m²
RDC — 348.6 m²
Total Cellule C05 — 421.5 m² — Immédiate — 105.3 m²/an HT HC
1 — 73.1 m²
RDC — 349.1 m²
Total Cellule C06 — 422.2 m² — Immédiate — 105.13 m²/an HT HC
1 — 73.2 m²
RDC — 349.2 m²
Total Cellule C07 — 422.4 m² — Immédiate — 103.32 m²/an HT HC
1 — 73.2 m²
RDC — 348.6 m²
Total Cellule C09 — 421.8 m² — Immédiate — 105.23 m²/an HT HC
1 — 72.8 m²
RDC — 347.8 m²
Total Cellule C10 — 420.6 m² — Immédiate — 105.53 m²/an HT HC
1 — 75.2 m²
RDC — 369.4 m²
Total Cellule C12 — 444.6 m² — Immédiate — 102.17 m²/an HT HC
1 — 73.6 m²
RDC — 362.2 m²
Total Cellule C13 — 435.8 m² — Immédiate — 103.68 m²/an HT HC
1 — 73.7 m²
RDC — 362.4 m²
Total Cellule C14 — 436.1 m² — Immédiate — 103.61 m²/an HT HC
1 — 73.7 m²
RDC — 362.3 m²
Total Cellule C15 — 436 m² — Immédiate — 103.63 m²/an HT HC
1 — 73.7 m²
RDC — 362.3 m²
Total Cellule C16 — 436 m² — Immédiate — 103.63 m²/an HT HC
1 — 73.6 m²
RDC — 362.2 m²
Total Cellule C17 — 435.8 m² — Immédiate — 103.68 m²/an HT HC
1 — 73.6 m²
RDC — 362.2 m²
Total Cellule C18 — 435.8 m² — Immédiate — 103.68 m²/an HT HC
1 — 73.6 m²
RDC — 362.1 m²
Total Cellule C19 — 435.7 m² — Immédiate — 103.7 m²/an HT HC
1 — 73.6 m²
RDC — 362.2 m²
Total Cellule C20 — 435.8 m² — Immédiate — 103.68 m²/an HT HC
1 — 124.6 m²
RDC — 683.5 m²
Total Cellule C21 — 808.1 m² — Immédiate — 103.24 m²/an HT HC
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Bâtiment | Type | Surface | Disponibilité | Loyer | Unité loyer | Charges | Unité charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Loyer global | Prix | Prix global | Coworking | Postes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Bureaux | 70.4 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 338.1 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule C01 | C C01 | Activités | 408.5 | Immédiate | 106.84 | m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 43 644 /an HT HC | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 72.6 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 348.9 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule C02 | C C02 | Activités | 421.5 | Immédiate | 105.3 | m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 385 /an HT HC | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 73 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 349.3 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule C03 | C C03 | Activités | 422.3 | Immédiate | 105.1 | m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 385 /an HT HC | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 73 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 349.3 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule C04 | C C04 | Activités | 422.3 | Immédiate | 105.1 | m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 385 /an HT HC | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 72.9 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 348.6 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule C05 | C C05 | Activités | 421.5 | Immédiate | 105.3 | m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 385 /an HT HC | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 73.1 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 349.1 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule C06 | C C06 | Activités | 422.2 | Immédiate | 105.13 | m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 385 /an HT HC | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 73.2 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 349.2 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule C07 | C C07 | Activités | 422.4 | Immédiate | 103.32 | m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 43 644 /an HT HC | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 73.2 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 348.6 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule C09 | C C09 | Activités | 421.8 | Immédiate | 105.23 | m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 385 /an HT HC | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 72.8 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 347.8 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule C10 | C C10 | Activités | 420.6 | Immédiate | 105.53 | m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 385 /an HT HC | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 75.2 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 369.4 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule C12 | C C12 | Activités | 444.6 | Immédiate | 102.17 | m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 45 425 /an HT HC | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 73.6 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 362.2 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule C13 | C C13 | Activités | 435.8 | Immédiate | 103.68 | m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 45 183 /an HT HC | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 73.7 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 362.4 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule C14 | C C14 | Activités | 436.1 | Immédiate | 103.61 | m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 45 183 /an HT HC | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 73.7 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 362.3 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule C15 | C C15 | Activités | 436 | Immédiate | 103.63 | m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 45 183 /an HT HC | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 73.7 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 362.3 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule C16 | C C16 | Activités | 436 | Immédiate | 103.63 | m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 45 183 /an HT HC | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 73.6 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 362.2 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule C17 | C C17 | Activités | 435.8 | Immédiate | 103.68 | m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 45 183 /an HT HC | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 73.6 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 362.2 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule C18 | C C18 | Activités | 435.8 | Immédiate | 103.68 | m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 45 183 /an HT HC | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 73.6 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 362.1 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule C19 | C C19 | Activités | 435.7 | Immédiate | 103.7 | m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 45 183 /an HT HC | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 73.6 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 362.2 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule C20 | C C20 | Activités | 435.8 | Immédiate | 103.68 | m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 45 183 /an HT HC | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 124.6 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 683.5 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule C21 | C C21 | Activités | 808.1 | Immédiate | 103.24 | m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 83 431 /an HT HC |
Conditions financières
Loyer minimum HT HC : 102 €/m²/an, soit 869 244 €/an, soit 68 176 €/mois.
Loyer maximum HT HC : 106 €/m²/an, soit 68 176 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Honoraires location : 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Prestations
Prestations :
-
Accès PMR
Informations complémentaires sur les prestations :
Immeuble
- Site clôturé et sécurisé
- Norme RT 2012
- Vitrage anti-effraction PA5
- Affaiblissement acoustique des menuiseries
Offre
- Surfaces labélisées BREEAM
- Bureaux en R+1
- Sol PVC
- Faux plafond
- Pavé LED
- Sanitaires PMR
- Puissance électrique : Tarif bleu
- 36 kVA triphasé
- Porte sectionnelle motorisée
- Site clôturé et sécurisé
- Norme RT 2012
- Vitrage anti-effraction PA5
- Affaiblissement acoustique des menuiseries
- Surfaces labélisées BREEAM
- Bureaux en R+1
- Sol PVC
- Faux plafond
- Pavé LED
- Sanitaires PMR
- Puissance électrique : Tarif bleu
- 36 kVA triphasé
- Porte sectionnelle motorisée
- Surface RDC : 7079,7 m²
- Hautlibre minss poutre : 3,3 m
- Hautlibre maxss poutre : 7,5 m
- Résistance sol : 3 T/m²
- Nbr de portes plain pied : 1
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Double bardage
- Couverture : Bac acier
Localisation
RN20 |
91630 | Avrainville |
Essonne
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
RER RER C : Gare d'Arpajon
Route N20, N104
Route D19
Aéroport Aéroport d'Orly : 27 kms
Quartier : IDS / TMN Sud
Transports en commun à proximité :
RER RER C : Gare d'Arpajon
Route N20, N104
Route D19
Aéroport Aéroport d'Orly : 27 kms
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE PALAISEAU
Choisissez la bonne stratégie immobilière !PARC GUTENBERG, 6 voie de la Cardon - 91120 PALAISEAU - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE Île-de-France Sud, établie à Palaiseau, s'étend sur le département de l'Essonne (91) pour vos besoins en locaux professionnels tels que bureaux, locaux d'activités, entrepôts, commerces et terrains.
Notre équipe de 6 consultants se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la recherche de biens à louer ou à acheter. Nous apportons également nos conseils aux propriétaires dans l'élaboration de leur stratégie de location ou de vente.
Soucieux de la qualité de nos relations avec nos clients, nous nous engageons à trouver des solutions adaptées à vos besoins immobiliers. Faites confiance à l'agence IMMPROVE Île-de-France Sud pour des solutions immobilières sur mesure dans le département de l'Essonne.
Notre équipe de 6 consultants se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la recherche de biens à louer ou à acheter. Nous apportons également nos conseils aux propriétaires dans l'élaboration de leur stratégie de location ou de vente.
Soucieux de la qualité de nos relations avec nos clients, nous nous engageons à trouver des solutions adaptées à vos besoins immobiliers. Faites confiance à l'agence IMMPROVE Île-de-France Sud pour des solutions immobilières sur mesure dans le département de l'Essonne.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.