Précédent
PARC PROPOSANT DES SURFACES VARIEES -
ROUTE DU MAS RILLIER |
69140 | Rillieux-la-Pape |
Rhône
| France
1 / 8
9 367 m²
SURFACE
SURFACE
Nous contacter
PRIX DE VENTE
PRIX DE VENTE
A partir de
97 €/m²/an, jusqu'à 112 €/m²/an
A partir de 908 599 €/an à 1 049 104 €/an | 74 936 €/mois à 84 303 €/mois
LOYER
A partir de 908 599 €/an à 1 049 104 €/an | 74 936 €/mois à 84 303 €/mois
LOYER
A vendre / A louer - Entrepôts / Activités
Immprove vous propose, à la location, ou à la vente, dans la nouvelle zone d'activité Osterode, en prise directe sur la Rocade Est, un parc d'activité neuf de près de 8 000 m² offrant des cellules de 161 à 740 m².
Les locaux sont livrés bruts avec mezzanine.
Mise à jour : 08/09/2026
Disponibilité : 12 mois après accord
Référence Coppten : AA165777
Référence Professionnel : 1314962-0
Construction
Nom de l'immeuble : OSTERODE CAMP
Parking : 108 places
Etat du local : Bon état
Parking : Parking, 117
Parking : Parking, 117
Surface
Surface totale : 9 367
m²
Divisible à partir de : 161
m²
9 367 m² divisibles à partir de 161 m²
MEZ — 164 m² — 12 mois après accord — 55 HT/HC/m²/an
RDC — 524 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 52 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
Total Cellule A1 — 740 m² — 12 mois après accord — 97.81 HT/HC/m²/an
RDC — 245 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 40 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
Total Cellule A2 — 285 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 245 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 40 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
Total Cellule A3 — 285 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 245 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 40 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
Total Cellule A4 — 285 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
MEZ — 75 m² — 12 mois après accord — 55 HT/HC/m²/an
RDC — 516 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 52 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
Total Cellule A5 — 643 m² — 12 mois après accord — 103.58 HT/HC/m²/an
MEZ — 164 m² — 12 mois après accord — 55 HT/HC/m²/an
RDC — 524 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 52 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
Total Cellule B1 — 740 m² — 12 mois après accord — 97.81 HT/HC/m²/an
RDC — 245 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 40 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
Total Cellule B2 — 285 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 246 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 40 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
Total Cellule B3 — 286 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 246 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 40 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
Total Cellule B4 — 286 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
MEZ — 75 m² — 12 mois après accord — 55 HT/HC/m²/an
RDC — 516 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 52 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
Total Cellule B5 — 643 m² — 12 mois après accord — 103.58 HT/HC/m²/an
RDC — 245 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 40 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
Total Cellule C01 — 285 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 244 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 40 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
Total Cellule C02 — 284 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 245 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 40 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
Total Cellule C03 — 285 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 244 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 40 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
Total Cellule C04 — 284 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
MEZ — 20 m² — 12 mois après accord — 55 HT/HC/m²/an
RDC — 125 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
RDC — 20 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
Total Cellule C05 — 165 m² — 12 mois après accord — 112.12 HT/HC/m²/an
MEZ — 20 m² — 12 mois après accord — 55 HT/HC/m²/an
RDC — 121 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
RDC — 20 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
Total Cellule C06 — 161 m² — 12 mois après accord — 112.12 HT/HC/m²/an
MEZ — 20 m² — 12 mois après accord — 55 HT/HC/m²/an
RDC — 121 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
RDC — 20 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
Total Cellule C07 — 161 m² — 12 mois après accord — 112.12 HT/HC/m²/an
MEZ — 20 m² — 12 mois après accord — 55 HT/HC/m²/an
RDC — 127 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
RDC — 20 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
Total Cellule C08 — 167 m² — 12 mois après accord — 112.12 HT/HC/m²/an
MEZ — 20 m² — 12 mois après accord — 55 HT/HC/m²/an
RDC — 127 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
RDC — 20 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
Total Cellule C09 — 167 m² — 12 mois après accord — 112.12 HT/HC/m²/an
MEZ — 20 m² — 12 mois après accord — 55 HT/HC/m²/an
RDC — 121 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
RDC — 20 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
Total Cellule C10 — 161 m² — 12 mois après accord — 112.12 HT/HC/m²/an
RDC — 245 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 40 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
Total Cellule D01 — 285 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 245 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 40 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
Total Cellule D02 — 285 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 245 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 40 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
Total Cellule D03 — 285 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 244 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
RDC — 40 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
Total Cellule D04 — 284 m² — 12 mois après accord — 110 HT/HC/m²/an
MEZ — 20 m² — 12 mois après accord — 55 HT/HC/m²/an
RDC — 124 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
RDC — 20 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
Total Cellule D05 — 164 m² — 12 mois après accord — 112.12 HT/HC/m²/an
MEZ — 20 m² — 12 mois après accord — 55 HT/HC/m²/an
RDC — 121 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
RDC — 20 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
Total Cellule D06 — 161 m² — 12 mois après accord — 112.12 HT/HC/m²/an
MEZ — 20 m² — 12 mois après accord — 55 HT/HC/m²/an
RDC — 124 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
RDC — 20 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
Total Cellule D07 — 164 m² — 12 mois après accord — 112.12 HT/HC/m²/an
MEZ — 20 m² — 12 mois après accord — 55 HT/HC/m²/an
RDC — 121 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
RDC — 20 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
Total Cellule D08 — 161 m² — 12 mois après accord — 112.12 HT/HC/m²/an
MEZ — 20 m² — 12 mois après accord — 55 HT/HC/m²/an
RDC — 121 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
RDC — 20 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
Total Cellule D09 — 161 m² — 12 mois après accord — 112.12 HT/HC/m²/an
MEZ — 20 m² — 12 mois après accord — 55 HT/HC/m²/an
RDC — 126 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
RDC — 20 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
Total Cellule D10 — 166 m² — 12 mois après accord — 112.12 HT/HC/m²/an
MEZ — 20 m² — 12 mois après accord — 55 HT/HC/m²/an
RDC — 127 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
RDC — 20 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
Total Cellule D11 — 167 m² — 12 mois après accord — 112.12 HT/HC/m²/an
MEZ — 20 m² — 12 mois après accord — 55 HT/HC/m²/an
RDC — 121 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
RDC — 20 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
Total Cellule D12 — 161 m² — 12 mois après accord — 112.12 HT/HC/m²/an
MEZ — 20 m² — 12 mois après accord — 55 HT/HC/m²/an
RDC — 121 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
RDC — 20 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
Total Cellule D13 — 161 m² — 12 mois après accord — 112.12 HT/HC/m²/an
MEZ — 20 m² — 12 mois après accord — 55 HT/HC/m²/an
RDC — 124 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
RDC — 20 m² — 12 mois après accord — 120 HT/HC/m²/an
Total Cellule D14 — 164 m² — 12 mois après accord — 112.12 HT/HC/m²/an
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Bâtiment | Type | Surface | Disponibilité | Loyer | Unité loyer | Charges | Unité charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Loyer global | Prix | Prix global | Coworking | Postes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZ | BAT A | Mezzanine | 164 | 12 mois après accord | 55 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 9 020 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT A | Activités | 524 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 57 640 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT A | Bureaux | 52 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 5 720 HT/HC/an | |||||||
| Total Cellule A1 | BAT A A1 | Activités | 740 | 12 mois après accord | 97.81 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 72 380 HT/HC/an | ||||||
| RDC | BAT A | Activités | 245 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 26 950 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT A | Bureaux | 40 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 4 400 HT/HC/an | |||||||
| Total Cellule A2 | BAT A A2 | Activités | 285 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 31 350 HT/HC/an | ||||||
| RDC | BAT A | Activités | 245 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 26 950 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT A | Bureaux | 40 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 4 400 HT/HC/an | |||||||
| Total Cellule A3 | BAT A A3 | Activités | 285 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 31 350 HT/HC/an | ||||||
| RDC | BAT A | Activités | 245 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 26 950 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT A | Bureaux | 40 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 4 400 HT/HC/an | |||||||
| Total Cellule A4 | BAT A A4 | Activités | 285 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 31 350 HT/HC/an | ||||||
| MEZ | BAT A | Mezzanine | 75 | 12 mois après accord | 55 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 4 125 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT A | Activités | 516 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 56 760 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT A | Bureaux | 52 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 5 720 HT/HC/an | |||||||
| Total Cellule A5 | BAT A A5 | Activités | 643 | 12 mois après accord | 103.58 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 66 605 HT/HC/an | ||||||
| MEZ | BAT B | Mezzanine | 164 | 12 mois après accord | 55 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 9 020 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT B | Activités | 524 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 57 640 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT B | Bureaux | 52 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 5 720 HT/HC/an | |||||||
| Total Cellule B1 | BAT B B1 | Activités | 740 | 12 mois après accord | 97.81 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 72 380 HT/HC/an | 1815 | 1 343 100 HD | ||||
| RDC | BAT B | Activités | 245 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 26 950 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT B | Bureaux | 40 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 4 400 HT/HC/an | |||||||
| Total Cellule B2 | BAT B B2 | Activités | 285 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 31 350 HT/HC/an | 1815 | 517 275 HD | ||||
| RDC | BAT B | Activités | 246 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 27 060 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT B | Bureaux | 40 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 4 400 HT/HC/an | |||||||
| Total Cellule B3 | BAT B B3 | Activités | 286 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 31 460 HT/HC/an | 1815 | 519 090 HD | ||||
| RDC | BAT B | Activités | 246 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 27 060 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT B | Bureaux | 40 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 4 400 HT/HC/an | |||||||
| Total Cellule B4 | BAT B B4 | Activités | 286 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 31 460 HT/HC/an | 1815 | 519 090 HD | ||||
| MEZ | BAT B | Mezzanine | 75 | 12 mois après accord | 55 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 4 125 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT B | Activités | 516 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 56 760 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT B | Bureaux | 52 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 5 720 HT/HC/an | |||||||
| Total Cellule B5 | BAT B B5 | Activités | 643 | 12 mois après accord | 103.58 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 66 605 HT/HC/an | 1815 | 1 167 045 HD | ||||
| RDC | BAT C C1 | Activités | 245 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 26 950 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT C | Bureaux | 40 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 4 400 HT/HC/an | |||||||
| Total Cellule C01 | BAT C C01 | Activités | 285 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 31 350 HT/HC/an | ||||||
| RDC | BAT C C1 | Activités | 244 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 26 840 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT C | Bureaux | 40 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 4 400 HT/HC/an | |||||||
| Total Cellule C02 | BAT C C02 | Activités | 284 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 31 240 HT/HC/an | ||||||
| RDC | BAT C C1 | Activités | 245 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 26 950 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT C | Bureaux | 40 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 4 400 HT/HC/an | |||||||
| Total Cellule C03 | BAT C C03 | Activités | 285 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 31 350 HT/HC/an | ||||||
| RDC | BAT C C1 | Activités | 244 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 26 840 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT C | Bureaux | 40 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 4 400 HT/HC/an | |||||||
| Total Cellule C04 | BAT C C04 | Activités | 284 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 31 240 HT/HC/an | ||||||
| MEZ | BAT C | Mezzanine | 20 | 12 mois après accord | 55 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 1 100 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT C | Activités | 125 | 12 mois après accord | 120 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 15 000 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT C | Bureaux | 20 | 12 mois après accord | 120 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 2 400 HT/HC/an | |||||||
| Total Cellule C05 | BAT C C05 | Activités | 165 | 12 mois après accord | 112.12 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 18 500 HT/HC/an | ||||||
| MEZ | BAT C | Mezzanine | 20 | 12 mois après accord | 55 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 1 100 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT C | Activités | 121 | 12 mois après accord | 120 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 14 520 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT C | Bureaux | 20 | 12 mois après accord | 120 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 2 400 HT/HC/an | |||||||
| Total Cellule C06 | BAT C C06 | Activités | 161 | 12 mois après accord | 112.12 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 18 051 HT/HC/an | ||||||
| MEZ | BAT C | Mezzanine | 20 | 12 mois après accord | 55 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 1 100 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT C | Activités | 121 | 12 mois après accord | 120 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 14 520 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT C | Bureaux | 20 | 12 mois après accord | 120 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 2 400 HT/HC/an | |||||||
| Total Cellule C07 | BAT C C07 | Activités | 161 | 12 mois après accord | 112.12 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 18 051 HT/HC/an | ||||||
| MEZ | BAT C | Mezzanine | 20 | 12 mois après accord | 55 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 1 100 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT C | Activités | 127 | 12 mois après accord | 120 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 15 240 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT C | Bureaux | 20 | 12 mois après accord | 120 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 2 400 HT/HC/an | |||||||
| Total Cellule C08 | BAT C C08 | Activités | 167 | 12 mois après accord | 112.12 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 18 724 HT/HC/an | ||||||
| MEZ | BAT C | Mezzanine | 20 | 12 mois après accord | 55 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 1 100 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT C | Activités | 127 | 12 mois après accord | 120 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 15 240 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT C | Bureaux | 20 | 12 mois après accord | 120 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 2 400 HT/HC/an | |||||||
| Total Cellule C09 | BAT C C09 | Activités | 167 | 12 mois après accord | 112.12 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 18 724 HT/HC/an | ||||||
| MEZ | BAT C | Mezzanine | 20 | 12 mois après accord | 55 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 1 100 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT C | Activités | 121 | 12 mois après accord | 120 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 14 520 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT C | Bureaux | 20 | 12 mois après accord | 120 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 2 400 HT/HC/an | |||||||
| Total Cellule C10 | BAT C C10 | Activités | 161 | 12 mois après accord | 112.12 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 18 051 HT/HC/an | ||||||
| RDC | BAT D | Activités | 245 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 26 950 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT D | Bureaux | 40 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 4 400 HT/HC/an | |||||||
| Total Cellule D01 | BAT D D01 | Activités | 285 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 31 350 HT/HC/an | ||||||
| RDC | BAT D | Activités | 245 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 26 950 HT/HC/an | |||||||
| RDC | BAT D | Bureaux | 40 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 4 400 HT/HC/an | |||||||
| Total Cellule D02 | BAT D D02 | Activités | 285 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 31 350 HT/HC/an | ||||||
| RDC | BAT D | Activités | 245 | 12 mois après accord | 110 | HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 26 950 HT/HC/an | |||||||
