Précédent
BATIMENTS CLES EN MAIN -
AVENUE JEAN JAURES |
69150 | Décines-Charpieu |
Rhône
| France
1 / 3
26 799 m²
SURFACE
SURFACE
Nous contacter
PRIX DE VENTE
PRIX DE VENTE
Nous contacter
LOYER
LOYER
A vendre / A louer - Entrepôts / Activités
Immprove vous propose à l'entrée Ouest de Décines, sur le nouveau quartier D-SIDE, un Campus d'activités tertiaires et productions de 11 hectare avec plusieurs possibilité de clés en main pour des locaux mixtes ou uniquement d'activités à partir de 2 000 m², à la location où à la vente.
Mise à jour : 12/08/2025
Disponibilité : 18 mois après accord
Référence Coppten : AA165859
Référence Professionnel : 1397775-0
Construction
Nom de l'immeuble : D-SIDE
Etat du local : Neuf
Surface
Surface totale : 26 799
m²
Divisible à partir de : 1924
m²
26 799 m² divisibles à partir de 1 924 m²
4 — 750 m²
3 — 750 m²
2 — 750 m²
1 — 750 m²
RDC — 750 m²
Total Cellule — 3750 m² — 18 mois après accord
4 — 800 m²
3 — 800 m²
2 — 800 m²
1 — 800 m²
RDC — 800 m²
Total Cellule — 4000 m² — 18 mois après accord
4 — 780 m²
3 — 780 m²
2 — 780 m²
1 — 780 m²
RDC — 780 m²
Total Cellule — 3900 m² — 18 mois après accord
2 — 900 m²
1 — 900 m²
RDC — 1800 m²
Total Cellule — 3600 m² — 18 mois après accord
2 — 1000 m²
1 — 1000 m²
RDC — 2000 m²
Total Cellule — 4000 m² — 18 mois après accord
RDC/ 1 / 2 — 5625 m² — 18 mois après accord
RDC — 1924 m² — 18 mois après accord
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Bâtiment | Type | Surface | Disponibilité | Loyer | Unité loyer | Charges | Unité charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Loyer global | Prix | Prix global | Coworking | Postes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | C | Bureaux | 750 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| 3 | C | Bureaux | 750 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| 2 | C | Bureaux | 750 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| 1 | C | Bureaux | 750 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 750 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule | C | Activités | 3750 | 18 mois après accord | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | |||||||||
| 4 | D | Bureaux | 800 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| 3 | D | Bureaux | 800 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| 2 | D | Bureaux | 800 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| 1 | D | Bureaux | 800 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | D | Activités | 800 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule | D | Activités | 4000 | 18 mois après accord | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | |||||||||
| 4 | E | Bureaux | 780 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| 3 | E | Bureaux | 780 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| 2 | E | Bureaux | 780 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| 1 | E | Bureaux | 780 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | E | Activités | 780 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule | E | Activités | 3900 | 18 mois après accord | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | |||||||||
| 2 | I | Bureaux | 900 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| 1 | I | Bureaux | 900 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | I | Activités | 1800 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule | I | Activités | 3600 | 18 mois après accord | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| 2 | J | Bureaux | 1000 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| 1 | J | Bureaux | 1000 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| RDC | J | Activités | 2000 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | |||||||||||
| Total Cellule | J | Activités | 4000 | 18 mois après accord | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | |||||||||
| RDC/ 1 / 2 | UP1 | Activités | 5625 | 18 mois après accord | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | |||||||||
| RDC | UP2 | Activités | 1924 | 18 mois après accord | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans |
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
Offre
- Prestations selon demande
- Prestations selon demande
- Surface RDC : 8054 m²
Localisation
AVENUE JEAN JAURES |
69150 | Décines-Charpieu |
Rhône
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Route A 7 min du Périphérique
Bus Emile Bertrand (Ligne 57), Décines Centre (Ligne 67, Ligne 79)
Tram Décines Centre (Ligne T3, Ligne T7)
Quartier : Grand Lyon Nord Est
Transports en commun à proximité :
Route A 7 min du Périphérique
Bus Emile Bertrand (Ligne 57), Décines Centre (Ligne 67, Ligne 79)
Tram Décines Centre (Ligne T3, Ligne T7)
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE LYON
Choisissez la bonne stratégie immobilière !Le Télégraphe - 152 rue Pierre Corneille - 69003 LYON - France
Voir toutes nos annonces
Avec une équipe de consultants chevronnés, experts dans leur domaine et ayant une connaissance approfondie de leur secteur géographique, l'agence IMMPROVE Lyon est prête à vous accompagner dans tous vos projets immobiliers. Que vous recherchiez une surface de bureaux et/ou d'activités, ou que vous envisagiez de mettre en vente vos locaux, IMMPROVE est à votre entière disposition.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.