Précédent
A louer Entrepôt Éragny
_ |
95610 | Éragny |
Val-d'Oise
|
1 / 19
5,666 m²
divisible à partir de 173 m²
SURFACE
divisible à partir de 173 m²
SURFACE
106 €/m²/an
A partir de 600,596 €/an | 45,328 €/mois
LOYER
A partir de 600,596 €/an | 45,328 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
Immprove est ravi de mettre à votre disposition des cellules d'activités neuves à louer à partir de 173 m² situées dans la commune de d'Eragny, dans la Val d'Oise (95) à cheval sur les communes d'Herblay et St-Ouen l'Aumône.
A 30 km au Nord-Ouest de Paris et proche de Cergy, ce Programme se situe au sein de la zone d'Activité des Bellevues, une des plus dynamiques d'Ile de France, profitant de l'essor du Grand Paris.
Mise à jour : 25/10/2024
Référence Coppten : AA085535
Référence Professionnel : 1258967-0L
Surface
Surface totale : 5,666
m²
Divisible à partir de : 173
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Paiement Loyer | lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 294 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
1 | Bureaux | 77 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
Total Cellule 104 | Activités | 371 | Nous consulter | 113,05 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 104 |
RDC | Activités | 296,5 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 101 | |||
Total Cellule 101 | Activités | 296,5 | Nous consulter | 120 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 101 |
RDC | Activités | 173,4 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 102 | |||
Total Cellule 102 | Activités | 173,4 | Nous consulter | 120 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 102 |
RDC | Activités | 294,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 302 | |||
1 | Bureaux | 77,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 302 | |||
Total Cellule 302 | Activités | 371,2 | Nous consulter | 115 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 302 |
RDC | Activités | 294,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 303 | |||
1 | Bureaux | 77,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 303 | |||
Total Cellule 303 | Activités | 371,2 | Nous consulter | 115 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 303 |
RDC | Activités | 294,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 305 | |||
1 | Bureaux | 77,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 305 | |||
Total Cellule 305 | Activités | 371,2 | Nous consulter | 115 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 305 |
RDC | Activités | 294,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 306 | |||
1 | Bureaux | 77,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 306 | |||
Total Cellule 306 | Activités | 371,2 | Nous consulter | 113,05 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 306 |
RDC | Activités | 294,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 307 | |||
1 | Bureaux | 77,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 307 | |||
Total Cellule 307 | Activités | 371,2 | Nous consulter | 113,05 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 307 |
RDC | Activités | 294,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 402 | |||
1 | Bureaux | 77,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 402 | |||
Total Cellule 402 | Activités | 371,2 | Nous consulter | 115 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 402 |
RDC | Activités | 294,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 403 | |||
1 | Bureaux | 77,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 403 | |||
Total Cellule 403 | Activités | 371,2 | Nous consulter | 115 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 403 |
RDC | Activités | 294,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 404 | |||
1 | Bureaux | 77,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 404 | |||
Total Cellule 404 | Activités | 371,2 | Nous consulter | 106,41 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 404 |
RDC | Activités | 294,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 201 | |||
1 | Bureaux | 77,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 201 | |||
Total Cellule 201 | Activités | 371,2 | Nous consulter | 106,41 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 201 |
RDC | Activités | 294,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 202 | |||
1 | Bureaux | 77,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 202 | |||
Total Cellule 202 | Activités | 371,2 | Nous consulter | 106,41 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 202 |
RDC | Activités | 294,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 203 | |||
1 | Bureaux | 77,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 203 | |||
Total Cellule 203 | Activités | 371,2 | Nous consulter | 113,05 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 203 |
RDC | Activités | 294,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 204 | |||
1 | Bureaux | 77,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 204 | |||
Total Cellule 204 | Activités | 371,2 | Nous consulter | 113,05 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 204 |
RDC | Activités | 294,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 205 | |||
1 | Bureaux | 77,1 | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 205 | |||
Total Cellule 205 | Activités | 371,2 | Nous consulter | 113,05 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 205 |
Total | 5 666,5 m² |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 106 €/m²/an, soit 600,596 €/an, soit 45,328 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 12€/m2
Charge maxi : 12€/m2
Taxe foncière : 9€/m²/an HT
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 12€/m2
Charge maxi : 12€/m2
Taxe foncière : 9€/m²/an HT
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Prestations
Prestations :
-
Accès PMR
Informations complémentaires sur les prestations :
- Façade en bardage
- Accès véhicules légers
- Accès poids lourds
- Accès PMR
- Accès privatif sur rue
- Double accès
- Aire de manoeuvre
- Aire de chargement
- Portail d'accès
- Parties communes de qualité
- Site clos
- 26 cellules de 173 à 632 m²
- Porte sectionnelle 3 m × 3,50 m
- Hauteur sous plafond Rdc : variable entre 6 et
- 7 m
- Charge au sol Rdc : 3 tonnes /m²
- Charge au sol mezzanine : 350 kg / m²
- Sanitaires accessibles Rdc
- Plateaux Bureaux en mezzanine sur 23 des 26
- cellules
- Possibilité d'aménagement intérieur des
- bureaux
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 4587,2 m²
Localisation
_ |
95610 | Éragny |
Val-d'Oise
|
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Bus F.Châtelain (BUS-33, BUS-55, BUS-49)
Quartier : IDNO / TMN Cergy Sud
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE CERGY
Choisissez la bonne stratégie immobilière !5-7 rue du Petit Albi - 95000 CERGY - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE (ex-EVOLIS) Île-de-France Nord-Ouest, implantée à Cergy dans le Val d'Oise depuis 2015, constitue le partenaire privilégié pour vos besoins immobiliers.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Téléphoner
01 34 41 40 40
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel