Précédent
A louer Locaux d'activité Tremblay-en-France
_ |
93290 | Tremblay-en-France |
Seine-Saint-Denis
|
1 / 31
20,912 m²
divisible à partir de 130 m²
SURFACE
divisible à partir de 130 m²
SURFACE
125 €/m²/an
A partir de 2,614,000 €/an | 209,120 €/mois
LOYER
A partir de 2,614,000 €/an | 209,120 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
Situé à Paris Nord 2, proche des aéroports (Roissy-CDG et Le Bourget), des transports (Gare RER Villepinte - Parc des Expositions) et des axes routiers (A1, A3, A104), Immprove vous propose à la location dans un parc neuf répondant aux dernières normes environnementales des cellules d'activité divisibles à partir de 466m².
104 unités de parking au sein du parc avec une borne de recharge véhicule électrique de 3,2kW par cellule + 134 places de parking mutualisées en silo
Deux locaux ERP permettant d'accueillir des services.
Certification BREEAM et Biodivercity.
Espaces verts à proximité
Mise à jour : 18/03/2025
Référence Coppten : AA088291
Référence Professionnel : 1349042-0L
Surface
Surface totale : 20,912
m²
Divisible à partir de : 130
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Paiement Loyer | lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 1 407,2 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
R+1 | Bureaux | 313,4 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
Total Cellule A02 | Activités | 1 720,6 | Immédiate | 135 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | A02 |
RDC | Activités | 1 157,1 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
R+1 | Bureaux | 247,7 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
Total Cellule A01 | Activités | 1 404,8 | Immédiate | 135 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | A01 |
R+2 | Activités | 529,2 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
R+3 | Bureaux | 177,2 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
Total Cellule A13 | Activités | 706,4 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | A13 |
R+2 | Activités | 380,2 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
R+3 | Bureaux | 124,7 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
Total Cellule A14 | Activités | 504,9 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | A14 |
R+2 | Activités | 380,3 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
R+3 | Bureaux | 124,6 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
Total Cellule A11 | Activités | 504,9 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | A11 |
R+2 | Activités | 379,6 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
R+3 | Bureaux | 123,1 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
Total Cellule A12 | Activités | 502,7 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | A12 |
2 | Activités | 130,1 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | Commun A | |
RDC | Activités | 1 932,2 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
R+1 | Bureaux | 385,2 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
Total Cellule B02 | Activités | 2 317,4 | Immédiate | 135 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | B02 |
R+2 | Activités | 527,8 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
R+3 | Bureaux | 238,4 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
Total Cellule B12 | Activités | 766,2 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | B12 |
R+2 | Activités | 377,1 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
R+3 | Bureaux | 124,1 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
Total Cellule B15 | Activités | 501,2 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | B15 |
R+2 | Activités | 370,5 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
R+3 | Bureaux | 123 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
Total Cellule B14 | Activités | 493,5 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | B14 |
R+2 | Activités | 364,2 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
R+3 | Bureaux | 123,2 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
Total Cellule B13 | Activités | 487,4 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | B13 |
RDC | Locaux Commerciaux | 668,1 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | B01 (ERP 5) |
1 | Bureaux | 614,8 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | B11 (ERP 5) |
RDC | Activités | 2 200,7 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
R+1 | Bureaux | 473,6 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
Total Cellule C01 | Activités | 2 674,3 | Immédiate | 135 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | C01 |
RDC | Activités | 1 496,1 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
R+1 | Bureaux | 314,7 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
Total Cellule C03 | Activités | 1 810,8 | Immédiate | 135 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | C03 |
RDC | Activités | 1 048,6 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
R+1 | Bureaux | 286,1 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
Total Cellule C02 | Activités | 1 334,7 | Immédiate | 135 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | C02 |
R+2 | Activités | 574,8 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
R+3 | Activités | 192,7 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
Total Cellule C15 | Activités | 767,5 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | C15 |
R+2 | Activités | 574,1 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
R+3 | Bureaux | 192,6 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
Total Cellule C13 | Activités | 766,7 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | C13 |
R+2 | Activités | 564,5 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
R+3 | Activités | 193 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
Total Cellule C12 | Activités | 757,5 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | C12 |
R+2 | Activités | 528 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
R+3 | Bureaux | 178,3 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
Total Cellule C14 | Activités | 706,3 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | C14 |
R+2 | Activités | 476,6 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
R+3 | Bureaux | 156,8 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||
Total Cellule C11 | Activités | 633,4 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | C11 |
2 | Activités | 138,1 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | Commun C | |
R+3 | Parkings | - | Immédiate | 600 place/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | Silo |
Total | 20 912,3 m² | |||||||||
134 |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 125 €/m²/an, soit 2,614,000 €/an, soit 209,120 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Honoraires location : 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Parc d'activités à étage comprenant deux lots ERP permettant d'accueillir des Services
- Ensemble clôturé et sécurisé par des portails motorisés
- Structure béton & bois
- Pente de la rampe d'accès au R+2 : 10%
- Bardage double peau horizontal, isolation conforme à la RT 2012 (-20% à -50%)
- Revêtement d'étanchéité bicouchePhotovoltaïque en toiture
- Eclairage extérieur par LED
- Un compteur électrique par lot (tarifs jaunes ou bleus en fonction des lots)
- Un borne de recharge véhicule électrique de 3,2 kW par cellule
- Labélisation Breeam very good - BiodiverCity - E+C- Niveau E2C1
- Activités en Rez-de-chaussée et R+2
- Résistance au sol :
- RDC : 3 T/m²
- R+2 : 1 T/ m²
- Accès livraison :
- 1 plain-pied et 1 quai par lot en RDC
- 1 plain-pied en R+2
- Dimensions Portes sectionnelles (motorisée) :
- RDC quai : 2m75 x 3m50
- RDC plain pied : 2m75 x 3m50
- R+2 : 2m50 x 2m75
- Eclairage zénithale par skydome & système de désenfumage dans chaque lot
- Chauffage par aérotherme gaz en option
- 1 Ascenseur (pour ERP) et 2 monte charges
- Bureaux en mezzanine
- Climatisation permettant de maintenir une température moyenne de 19 °C
- Charge au sol 250 kg/m² + 100 kg/m²
- Porte d'entrée indépendante par le hall en RDC
- Moquette
- Faux plafond avec luminaires encastrés
- Bloc sanitaire avec sas
- Ventilation double flux
- Surface RDC : 668,1 m²
Localisation
_ |
93290 | Tremblay-en-France |
Seine-Saint-Denis
|
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Bus T'Bus, 2, 39 et 40
RER RER B - Parc des Expositions
RER Ligne 17 du Grand Paris Express à venir (2026-2030)
SNCF Gare Aéroport CDG 2 TGV
Aéroport Roissy Paris Charles de Gaulle - 5'
Aéroport Le Bourget - 10'
Quartier : IDN / TMN SUD
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE CERGY
Choisissez la bonne stratégie immobilière !5-7 rue du Petit Albi - 95000 CERGY - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE (ex-EVOLIS) Île-de-France Nord-Ouest, implantée à Cergy dans le Val d'Oise depuis 2015, constitue le partenaire privilégié pour vos besoins immobiliers.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Téléphoner
01 34 41 40 40
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel