Précédent
A louer Locaux d'activité Fosses
divisible à partir de 1,035 m²
SURFACE
A partir de 1,788,045 €/an | 136,232 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
IMMPROVE vous propose à la vente et/ou à la location un immeuble neuf d'activité de 17 029 m², divisibles à partir de 1 035 m².
Doté d'une façade en bardage, cet espace propose un accès facilité pour les véhicules légers et poids lourds, ainsi que pour les personnes à mobilité réduite.
Vous bénéficierez d'un accès privatif sur rue, d'un double accès, d'une aire de manoeuvre et de chargement, d'un portail d'accès et d'un site sécurisé 24h/24h avec digicode et interphone.
Le parc est entièrement clôturée et dispose d'un accueil, de parties communes de qualité, de bureaux lumineux, cloisonnés et modulables, équipés de climatisation réversible, chauffage par convecteur électrique, faux plafonds acoustiques, salle de réunion, espace détente et local technique.
Les espaces d'activités sont également bien équipés avec une porte sectionnelle de plain-pied, un quai, une charge au sol de 3 tonnes/m², une hauteur libre de 7,5 m, un chauffage par aérotherme gaz et une puissance électrique de 60 kVA.
Contactez-nous pour plus de renseignements et pour organiser une visite...
Surface
Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Paiement Loyer | lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 1 085,25 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
R+1 | Bureaux | 179,25 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
Total Cellule 1 | Activités | 1 264,5 | 1er Trimestre 2026 | 105 m²/HT/HC | 10 m²/HT/HC | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1 |
RDC | Activités | 1 085,25 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
Bureaux | 179,25 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule 2 | Activités | 1 264,5 | 1er Trimestre 2026 | 105 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 2 |
RDC | Activités | 1 085,25 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
Bureaux | 179,25 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule 4 | Activités | 1 264,5 | 1er Trimestre 2026 | 105 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4 |
RDC | Activités | 1 085,25 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
Bureaux | 179,25 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule 3 | Activités | 1 264,5 | 1er Trimestre 2026 | 105 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3 |
Activités | 933,2 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Bureaux | 102,4 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule 1 | Activités | 1 035,6 | 1er Trimestre 2026 | 105 m²/HT/HC | 10 m²/HT/HC | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1 |
Activités | 933,2 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Bureaux | 102,4 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule 2 | Activités | 1 035,6 | 1er Trimestre 2026 | 105 m²/HT/HC | 10 m²/HT/HC | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 2 |
Activités | 933,2 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Bureaux | 102,4 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule 3 | Activités | 1 035,6 | 1er Trimestre 2026 | 105 m²/HT/HC | 10 m²/HT/HC | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3 |
Activités | 933,2 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Bureaux | 102,4 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule 4 | Activités | 1 035,6 | 1er Trimestre 2026 | 105 m²/HT/HC | 10 m²/HT/HC | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4 |
Activités | 933,2 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Bureaux | 102,4 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule 5 | Activités | 1 035,6 | 1er Trimestre 2026 | 105 m²/HT/HC | 10 m²/HT/HC | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 5 |
Activités | 933,2 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Bureaux | 102,4 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule 6 | Activités | 1 035,6 | 1er Trimestre 2026 | 105 m²/HT/HC | 10 m²/HT/HC | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 6 |
Activités | 933,2 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Bureaux | 102,4 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule 7 | Activités | 1 035,6 | 1er Trimestre 2026 | 105 m²/HT/HC | 10 m²/HT/HC | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 7 |
Activités | 933,2 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Bureaux | 102,4 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule 8 | Activités | 1 035,6 | 1er Trimestre 2026 | 105 m²/HT/HC | 10 m²/HT/HC | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 8 |
Activités | 1 068 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Bureaux | 161 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule 1 | Activités | 1 229 | 1er Trimestre 2026 | 105 m²/HT/HC | 10 m²/HT/HC | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1 |
Activités | 1 068 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Bureaux | 161 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule 2 | Activités | 1 229 | 1er Trimestre 2026 | 105 m²/HT/HC | 10 m²/HT/HC | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 2 |
Activités | 1 068 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Bureaux | 161 | 1er Trimestre 2026 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule 3 | Activités | 1 229 | 1er Trimestre 2026 | 105 m²/HT/HC | 10 m²/HT/HC | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3 |
Total | 17 029,8 m² |
Conditions financières
Honoraires location : A la charge du preneur.
Charge mini : 10€/m2
Charge maxi : 10€/m2
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
. Taxe bureaux : A déterminer
. TEOM : A déterminer
Prestations
-
Accès PMR
- Immeuble neuf d'activité
- Façade en bardage
- Accès véhicules légers et poids lourds
- Accès PMR
- Accès privatif sur rue
- Double accès
- Aire de manoeuvre et de chargement
- Portail d'accès
- Site sécurisé 24h/24h
- Digicode et interphone
- Site clos
- Accueil
- Parties communes de qualité
- Bureaux :
- Locaux lumineux, rationnels et modulables
- Cloisonnés
- Espace ouvert
- Climatisation réversible
- Chauffage par convecteur électrique
- Faux plafonds acoustiques
- Salle de réunion
- Espace détente
- Local technique
- Activités :
- Porte sectionnelle de plain-pied : 1 par lot
- Quai : 1 par lot
- Charge au sol : 3 tonnes / m²
- Hauteur libre : 7,5 m
- Chauffage par aérotherme gaz
- Puissance électrique : 60 kVA
- Douche
- Vestiaire
- Sanitaires
- Parkings : 8 emplacements simples par lot
- Surface RDC : 4341 m²
Localisation
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE CERGY
Choisissez la bonne stratégie immobilière !5-7 rue du Petit Albi - 95000 CERGY - France
Voir toutes nos annonces
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel