Précédent
Cadre idéal -
AVENUE DE L'ENTREPRISE |
95000 | Boisemont |
Val-d'Oise
|
1 / 28
11,421 m²
divisible à partir de 23 m²
SURFACE
divisible à partir de 23 m²
SURFACE
118 €/m²/an
A partir de 1,347,678 €/an | 102,789 €/mois
LOYER
A partir de 1,347,678 €/an | 102,789 €/mois
LOYER
A louer - Bureaux
Immprove vous propose à la location plusieurs surfaces de bureaux de 23 m² à 9 573 m² dans un cadre arboré avec de multiples services tel qu'un RIE, salles de réunions, banque, salle de sport et amphithéâtre.
Mise à jour : 10/03/2025
Référence Coppten : AA088624
Référence Professionnel : 1358049-0L
Surface
Surface totale : 11,421
m²
Divisible à partir de : 23
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Paiement Loyer | lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | EDISON 1 91301B | Bureaux | 43 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | 48,06 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 91301B |
RDC | EDISON 1 91305A | Bureaux | 36 | Immédiate | 118,33 m²/an HT HC | 48,06 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 91305A |
RDJ | EDISON 2 Lot 17A | Bureaux | 258 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 48,06 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 17A |
RDC | EDISON 2 92123 et 24 | Bureaux | 89 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 48,06 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 92123 et 24 |
1 | EDISON 2 Niveau R+1 | Bureaux | 1 647 | Immédiate | 135 m²/an HT HC | 48,06 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Niveau R+1 |
2 | EDISON 2 Niveau R+2 | Bureaux | 1 647 | Immédiate | 135 m²/an HT HC | 48,06 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Niveau R+2 |
RDJ | EDISON 4 Aile principale | Bureaux | 798 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 48,06 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Aile principale |
RDJ | EDISON 4 94126 | Bureaux | 23 | Immédiate | 118,96 m²/an HT HC | 48,06 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 94126 |
RDJ | EDISON 5 Aile principale | Bureaux | 634 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 48,06 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Aile principale |
RDJ | EDISON 5 Aile secondaire | Bureaux | 497 | Immédiate | 120,05 m²/an HT HC | 48,06 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Aile secondaire |
RDC | EDISON 5 | Bureaux | 1 050 | Immédiate | 120,02 m²/an HT HC | 48,06 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |
RDC | EDISON 5 Aile secondaire | Bureaux | 522 | Immédiate | 119,93 m²/an HT HC | 48,06 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Aile secondaire |
1 | EDISON 5 Aile principale | Bureaux | 1 233 | Immédiate | 119,96 m²/an HT HC | 48,06 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Aile principale |
1 | EDISON 5 Aile secondaire | Bureaux | 412 | Immédiate | 129,84 m²/an HT HC | 48,06 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Aile secondaire |
RDJ | MAGELLAN 3 73107A | Bureaux | 174 | Immédiate | 119,82 m²/an HT HC | 57,03 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 73107A |
RDJ | MAGELLAN 3 73109 | Bureaux | 78 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 57,03 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 73109 |
RDJ | EDISON 3 Aile principale | Bureaux | 819 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 48,06 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Aile principale |
RDJ | EDISON 3 93107 | Bureaux | 167 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 48,06 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 93107 |
RDJ | EDISON 3 93108 | Bureaux | 136 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 48,06 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 93108 |
RDJ | EDISON 3 93109 | Bureaux | 68 | Immédiate | 119,47 m²/an HT HC | 48,06 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 93109 |
RDJ | GALILEE 3 83014 | Bureaux | 140 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 59,28 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 83014 |
RDJ | GALILEE 3 83012 | Bureaux | 66 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 59,28 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 83012 |
RDJ | GALILEE 3 83013 | Bureaux | 33 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 59,28 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 83013 |
RDC | GALILEE 3 83109 | Bureaux | 154 | Immédiate | 120,23 m²/an HT HC | 59,28 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 83109 |
RDC | GALILEE 3 83111 | Bureaux | 141 | Immédiate | 120,17 m²/an HT HC | 59,28 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 83111 |
RDC | GALILEE 3 83105 | Bureaux | 109 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 59,28 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 83105 |
RDC | GALILEE 3 83001 B | Bureaux | 77 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 59,28 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 83001 B |
RDC | GALILEE 3 83110 | Bureaux | 35 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 59,28 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 83110 |
1 | GALILEE 3 83222-24 | Bureaux | 118 | Immédiate | 134,54 m²/an HT HC | 59,28 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 83222-24 |
1 | VAUBAN Niveau R+1 | Bureaux | 217 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 52 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Niveau R+1 |
Total | 11 421 m² |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 118 €/m²/an, soit 1,347,678 €/an, soit 102,789 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 48.06€/m2
Charge maxi : 59.28€/m2
Taxe foncière : 22€/m²/an HT A la charge du preneur
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
. Loyers parking : 300,00 euros/HT/U/an
. Provisions pour charges 2020 :
. Pôle Edison : 48.06 euros/HT/m²/an
. Pôle Galilée : 59.28 eurosHT/m²/an
. Pôle Magellan : 57.03 euros/HT/m²/an
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 48.06€/m2
Charge maxi : 59.28€/m2
Taxe foncière : 22€/m²/an HT A la charge du preneur
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
. Loyers parking : 300,00 euros/HT/U/an
. Provisions pour charges 2020 :
. Pôle Edison : 48.06 euros/HT/m²/an
. Pôle Galilée : 59.28 eurosHT/m²/an
. Pôle Magellan : 57.03 euros/HT/m²/an
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- ERP : Catégorie non définie
- Immeuble récent
- Accès véhicules légers
- Portail d'accès
- Parties communes de qualité
- Contrôle d'accès
- Gardiennage
- Télésurveillance
- PC sécurité
- Site sécurisé 24h/24h
- Site clos
- Accès sécurisé par badge
- Sas d'entrée
- Fibre optique
- Hôtesse d'accueil
- Crèche
- Salle de réunion partagée
- Salle de sport
- banque
- R.I.E.
- Cafétéria
- Jardin paysager
- Locaux en bon état, rationnels et modulables
- Espace ouvert
- Bureaux cloisonnés
- Faux plafonds
- Moquette
- Câblage informatique et téléphonique
- Possibilité de normes E.R.P.
- Surface RDC : 6147 m²
Localisation
AVENUE DE L'ENTREPRISE |
95000 | Boisemont |
Val-d'Oise
|
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Bus Bus ligne 40
Autoroute A15
Train SNCF RER A Cergy saint christophe
. NAVETTES POUR ALLER DU PARC SAINT CHRISTOPHE A LA GARE ( gare de cergy saint christophe)
Quartier : IDNO / TMN Cergy Sud
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE CERGY
Choisissez la bonne stratégie immobilière !5-7 rue du Petit Albi - 95000 CERGY - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE (ex-EVOLIS) Île-de-France Nord-Ouest, implantée à Cergy dans le Val d'Oise depuis 2015, constitue le partenaire privilégié pour vos besoins immobiliers.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Téléphoner
01 34 41 40 40
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel