Précédent
A louer Locaux d'activité Osny
_ |
95520 | Osny |
Val-d'Oise
|
1 / 23
3,514 m²
divisible à partir de 314 m²
SURFACE
divisible à partir de 314 m²
SURFACE
110 €/m²/an
A partir de 386,540 €/an | 31,626 €/mois
LOYER
A partir de 386,540 €/an | 31,626 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
Au coeur de la zone d'activité des beaux soleils à Osny, Immprove est ravi de vous proposer plusieurs cellules d'activités neuves à partir de 314 m².
Elles disposent également de bureaux séparés et de sanitaires privatifs.
Situées dans une zone industrielle dynamique et bien desservie avec un accès direct à l'A15.
Contactez-nous pour obtenir plus d'informations et organiser une visite au 01 34 41 40 40 en donnant la référence suivante : 1108278
Mise à jour : 20/05/2025
Référence Coppten : AA090558
Référence Professionnel : 1379073-0L
Surface
Surface totale : 3,514
m²
Divisible à partir de : 314
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Paiement Loyer | lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 74 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | A1 | |||
RDC | Activités | 472 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | A1 | |||
Total Cellule 1-A | Activités | 546 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 7,48 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1-A |
1 | Bureaux | 65 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 2-A | |||
RDC | Activités | 354 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 2-A | |||
Total Cellule 2-A | Activités | 419 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 7,48 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 2-A |
1 | Bureaux | 59 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3-A | |||
RDC | Activités | 326 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3-A | |||
Total Cellule 3-A | Activités | 385 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 7,48 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3-A |
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3-B | |||
RDC | Activités | 379 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3-B | |||
Total Cellule 3-B | Activités | 464 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 7,48 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3-B |
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4-B | |||
RDC | Activités | 378 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4-B | |||
Total Cellule 4-B | Activités | 463 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 7,48 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4-B |
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 5-B | |||
RDC | Activités | 377 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 5-B | |||
Total Cellule 5-B | Activités | 462 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 7,48 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 5-B |
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 2-B | |||
RDC | Activités | 376 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 2-B | |||
Total Cellule 2-B | Activités | 461 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 7,48 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 2-B |
1 | Bureaux | 56 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1-BIS | |||
RDC | Activités | 258 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1-BIS | |||
Total Cellule 1-BIS | Activités | 314 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 7,48 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1-BIS |
Total | 3 514 m² |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 110 €/m²/an, soit 386,540 €/an, soit 31,626 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 7.48€/m2
Charge maxi : 7.48€/m2
Taxe foncière : 15€/m²/an HT
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Assurance : 1,35 euros m²/an HT
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 7.48€/m2
Charge maxi : 7.48€/m2
Taxe foncière : 15€/m²/an HT
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Assurance : 1,35 euros m²/an HT
Prestations
Prestations :
-
Accès PMR
Informations complémentaires sur les prestations :
- Façade mur rideau
- Accès véhicules légers
- Accès poids lourds
- Accès PMR
- Accès privatif sur rue
- Aire de manoeuvre
- Aire de chargement
- Portail d'accès
- Parties communes de qualité
- Site clos
- Chauffage immeuble gaz
- Air rafraichi
- Fibre optique
- R.I.E à proximité
- Cour privative
- Dalle béton brute
- Eclairage par projecteurs LED
- Deux locaux déchets en maçonnerie de
- parpaings d'épaisseur.
- Espace ouvert
- Locaux lumineux
- Faux plafonds
- Moquette
- Système de télésurveillance
- Alarme
- Possibilité de normes E.R.P.
- Chauffage par l'intermédiaire du système
- de chauffage et rafraîchissement de type
- «VRV » à détente directe, 2 tubes type
- DAIKIN ou équivalent
- Mise en oeuvre d'une VMC double flux
- hygroréglable type ALDES ou équivalent
- Chauffage par aérotherme gaz
- Charge au sol : 3 tonnes / m²
- Hauteur libre : 8 m
- Porte sectionnelle de plain-pied
- motorisée
- Dimensions porte : 4 (H) x4 (L) m
- Sanitaires privatifs
- Immeuble indépendant
Localisation
_ |
95520 | Osny |
Val-d'Oise
|
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Bus Avenue des Arpents (BUS-60, BUS-44, BUS-43)
Quartier : IDNO / TMN Cergy Sud
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE CERGY
Choisissez la bonne stratégie immobilière !5-7 rue du Petit Albi - 95000 CERGY - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE (ex-EVOLIS) Île-de-France Nord-Ouest, implantée à Cergy dans le Val d'Oise depuis 2015, constitue le partenaire privilégié pour vos besoins immobiliers.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Téléphoner
01 34 41 40 40
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel