Précédent
Entrepôt / Activité à vendre - Fegersheim (67640) - 2764 m²
SURFACE
1 245 €/m²
PRIX DE VENTE
A vendre - Entrepôts / Activités
Immprove vous propose à l'acquisition des cellules multi-activités au sein d'un nouveau parc d'activité à Fegersheim, avec visibilité directe sur la départementale.
Ce parc d'activités récent, stratégiquement positionné à proximité immédiate de la D1083 et à seulement 5 minutes de l'autoroute, offre un emplacement privilégié pour les entreprises.
Les cellules seront livrées brut de béton, avec fluides en attentes.
Chaque cellule sera équipée d'une porte sectionnelle aux dimensions de 3x3,5 m et est accessible de plain-pied.
Pour les lots 19 et 20, une rampe d'accès sera prévue ainsi qu'une aire de retournement pour les PL.
Une mezzanine dans chaque lot viendra agrémenter cette offre, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire à l'espace disponible.
Construction
Surface
| Étage | Bâtiment | Type | Surface | Disponibilité | Loyer | Unité loyer | Charges | Unité charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Loyer global | Prix | Prix global | Coworking | Postes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bâtiment A | Mezzanine | 130.9 | |||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 196.5 | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 02 | Bâtiment A LOT 02 | Activités | 327.4 | Immédiate | 1221.24 | 399 835 HD | ||||||||||
| 1 | Bâtiment A | Mezzanine | 126.3 | |||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 194.2 | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 04 | Bâtiment A LOT 04 | Activités | 320.5 | Immédiate | 1223.06 | 391 991 HD | ||||||||||
| 1 | Bâtiment A | Mezzanine | 130.92 | |||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 198.5 | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 06 | Bâtiment A LOT 06 | Activités | 329.42 | Immédiate | 1221.86 | 402 505 HD | ||||||||||
| 1 | Bâtiment A | Mezzanine | 30 | |||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 132.7 | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 07 | Bâtiment A LOT 07 | Activités | 162.7 | Immédiate | 1299.82 | 211 480 HD | ||||||||||
| 1 | Bâtiment A | Mezzanine | 130.9 | |||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 198.5 | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 08 | Bâtiment A LOT 08 | Activités | 329.4 | Immédiate | 1221.97 | 402 518 HD | ||||||||||
| 1 | Bâtiment A | Mezzanine | 128 | |||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 193.9 | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 10 | Bâtiment A LOT 10 | Activités | 321.9 | Immédiate | 1222.08 | 393 389 HD | ||||||||||
| 1 | Bâtiment A | Mezzanine | 130.9 | |||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 196.3 | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 12 | Bâtiment A LOT 12 | Activités | 327.2 | Immédiate | 1221.09 | 399 541 HD | ||||||||||
| 1 | Bâtiment B | Mezzanine | 30 | |||||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Activités | 129.8 | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 14 | Bâtiment B LOT 14 | Activités | 159.8 | Immédiate | 1298.82 | 207 551 HD | ||||||||||
| 1 | Bâtiment B | Mezzanine | 30 | |||||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Activités | 132.7 | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 15 | Bâtiment B LOT 15 | Activités | 162.7 | Immédiate | 1299.73 | 211 466 HD | ||||||||||
| 1 | Bâtiment B | Mezzanine | 30 | |||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 132.7 | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 16 | Bâtiment B LOT 16 | Activités | 162.7 | Immédiate | 1299.73 | 211 466 HD | ||||||||||
| 1 | Bâtiment B | Mezzanine | 30 | |||||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Activités | 131.2 | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 18 | Bâtiment B LOT 18 | Activités | 161.2 | Immédiate | 1299.76 | 209 522 HD |
Prestations
- ERP : Catégorie non définie
- Surface RDC : 1837 m²
Localisation
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE STRASBOURG
Choisissez la bonne stratégie immobilière !23 rue de la Haye - 67300 SCHILTIGHEIM - France
Voir toutes nos annonces
Fortement ancrés dans le secteur, nos Consultants ont accumulé une expertise approfondie au fil des années et jouissent d'une reconnaissance marquée par les propriétaires et bailleurs locaux. Ces collaborations étroites permettent de déployer les meilleures stratégies en matière d'Immobilier d'Entreprise.
L'équipe de notre agence IMMPROVE Strasbourg excelle dans tous les types de transactions immobilières, que ce soit la location, la vente ou l'investissement.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.