Précédent
Locaux neufs -
20 RUE GUSTAVE EIFFEL |
91070 | Bondoufle |
Essonne
| France
1 / 13
7 603 m²
divisible à partir de 377 m²
SURFACE
divisible à partir de 377 m²
SURFACE
A partir de
116 €/m²/an, jusqu'à 117 €/m²/an
A partir de 881 948 €/an à 889 551 €/an | 68 427 €/mois à 68 427 €/mois
LOYER
A partir de 881 948 €/an à 889 551 €/an | 68 427 €/mois à 68 427 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
Situé à Bondoufle dans la zone de la marinière, Immprove vous propose un programme neuf de locaux d'activités à louer, issue de la démolition/reconstruction d'un ancien site tertiaire.
Idéalement placé le long de N104 et de l'A6, le parc offre 20 cellules de 378 m² chacune.
Accès camion de plain-pied, bureaux au 1er étage, hall d'accueil indépendant.
Plusieurs cellules peuvent être réunies.
Mise à jour : 22/07/2026
Disponibilité : Immédiate
Référence Coppten : AA166405
Référence Professionnel : 2189276-0L
Construction
Date de construction :
2024
Etat du local : Neuf
Parking : Parking, 4 extérieur
Parking : Parking, 4 extérieur
GES : I
DPE : I
Surface
Surface totale : 7 603
m²
Divisible à partir de : 377
m²
7 603 m² divisibles à partir de 377 m²
1 — 82 m² — Immédiate
RDC — 299 m² — Immédiate
Total Cellule 01 — 381 m² — Immédiate — 118 m²/an HT HC
1 — 81 m² — Immédiate
RDC — 300 m² — Immédiate
Total Cellule 02 — 381 m² — Immédiate — 116.76 m²/an HT HC
1 — 82 m² — Immédiate
RDC — 296 m² — Immédiate
Total Cellule 03 — 378 m² — Immédiate — 118 m²/an HT HC
1 — 81 m² — Immédiate
RDC — 297 m² — Immédiate
Total Cellule 04 — 378 m² — Immédiate — 118 m²/an HT HC
1 — 83.84 m² — Immédiate
RDC — 297 m² — Immédiate
Total Cellule 05 — 380.84 m² — Immédiate — 117.84 m²/an HT HC
1 — 83.84 m² — Immédiate
RDC — 297 m² — Immédiate
Total Cellule 06 — 380.84 m² — Immédiate — 117.84 m²/an HT HC
1 — 83.84 m² — Immédiate
RDC — 297 m² — Immédiate
Total Cellule 07 — 380.84 m² — Immédiate — 117.84 m²/an HT HC
1 — 83.84 m² — Immédiate
RDC — 297 m² — Immédiate
Total Cellule 08 — 380.84 m² — Immédiate — 117.84 m²/an HT HC
1 — 83.84 m² — Immédiate
RDC — 297 m² — Immédiate
Total Cellule 09 — 380.84 m² — Immédiate — 117.84 m²/an HT HC
1 — 83.84 m² — Immédiate
RDC — 297 m² — Immédiate
Total Cellule 10 — 380.84 m² — Immédiate — 117.84 m²/an HT HC
1 — 84 m² — Immédiate
RDC — 297 m² — Immédiate
Total Cellule 11 — 381 m² — Immédiate — 117.91 m²/an HT HC
1 — 84 m² — Immédiate
RDC — 297 m² — Immédiate
Total Cellule 12 — 381 m² — Immédiate — 117.91 m²/an HT HC
1 — 84 m² — Immédiate
RDC — 297 m² — Immédiate
Total Cellule 13 — 381 m² — Immédiate — 117.91 m²/an HT HC
1 — 84 m² — Immédiate
RDC — 297 m² — Immédiate
Total Cellule 14 — 381 m² — Immédiate — 117.91 m²/an HT HC
1 — 84 m² — Immédiate
RDC — 297 m² — Immédiate
Total Cellule 15 — 381 m² — Immédiate — 117.91 m²/an HT HC
1 — 84 m² — Immédiate
RDC — 297 m² — Immédiate
Total Cellule 16 — 381 m² — Immédiate — 117.91 m²/an HT HC
1 — 81 m² — Immédiate
RDC — 297 m² — Immédiate
Total Cellule 17 — 378 m² — Immédiate — 118 m²/an HT HC
1 — 82 m² — Immédiate
RDC — 296 m² — Immédiate
Total Cellule 18 — 378 m² — Immédiate — 118 m²/an HT HC
1 — 81 m² — Immédiate
RDC — 296 m² — Immédiate
Total Cellule 19 — 377 m² — Immédiate — 118 m²/an HT HC
1 — 82 m² — Immédiate
RDC — 299 m² — Immédiate
Total Cellule 20 — 381 m² — Immédiate — 118 m²/an HT HC
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Bâtiment | Type | Surface | Disponibilité | Loyer | Unité loyer | Charges | Unité charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Loyer global | Prix | Prix global | Coworking | Postes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bureaux | 82 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 299 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule 01 | 1 01 | Activités | 381 | Immédiate | 118 | m²/an HT HC | 10 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 958 /an HT HC | ||||
| 1 | 1 | Bureaux | 81 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 300 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule 02 | 1 02 | Activités | 381 | Immédiate | 116.76 | m²/an HT HC | 10 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 486 /an HT HC | ||||
| 1 | 1 | Bureaux | 82 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 296 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule 03 | 1 03 | Activités | 378 | Immédiate | 118 | m²/an HT HC | 10 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 604 /an HT HC | ||||
| 1 | 1 | Bureaux | 81 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule 04 | 1 04 | Activités | 378 | Immédiate | 118 | m²/an HT HC | 10 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 604 /an HT HC | ||||
| 1 | 1 | Bureaux | 83.84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule 05 | 1 05 | Activités | 380.84 | Immédiate | 117.84 | m²/an HT HC | 10 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 880 /an HT HC | ||||
| 1 | 1 | Bureaux | 83.84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule 06 | 1 06 | Activités | 380.84 | Immédiate | 117.84 | m²/an HT HC | 10 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 880 /an HT HC | ||||
| 1 | 1 | Bureaux | 83.84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule 07 | 1 07 | Activités | 380.84 | Immédiate | 117.84 | m²/an HT HC | 10 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 880 /an HT HC | ||||
| 1 | 1 | Bureaux | 83.84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule 08 | 1 08 | Activités | 380.84 | Immédiate | 117.84 | m²/an HT HC | 10 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 880 /an HT HC | ||||
| 1 | 1 | Bureaux | 83.84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule 09 | 1 09 | Activités | 380.84 | Immédiate | 117.84 | m²/an HT HC | 10 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 880 /an HT HC | ||||
| 1 | 1 | Bureaux | 83.84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule 10 | 1 10 | Activités | 380.84 | Immédiate | 117.84 | m²/an HT HC | 10 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 880 /an HT HC | ||||
| 1 | 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule 11 | 1 11 | Activités | 381 | Immédiate | 117.91 | m²/an HT HC | 10 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 923 /an HT HC | ||||
| 1 | 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule 12 | 1 12 | Activités | 381 | Immédiate | 117.91 | m²/an HT HC | 10 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 923 /an HT HC | ||||
| 1 | 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule 13 | 1 13 | Activités | 381 | Immédiate | 117.91 | m²/an HT HC | 10 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 923 /an HT HC | ||||
| 1 | 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule 14 | 1 14 | Activités | 381 | Immédiate | 117.91 | m²/an HT HC | 10 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 923 /an HT HC | ||||
| 1 | 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule 15 | 1 15 | Activités | 381 | Immédiate | 117.91 | m²/an HT HC | 10 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 923 /an HT HC | ||||
| 1 | 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule 16 | 1 16 | Activités | 381 | Immédiate | 117.91 | m²/an HT HC | 10 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 923 /an HT HC | ||||
| 1 | 1 | Bureaux | 81 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule 17 | 1 17 | Activités | 378 | Immédiate | 118 | m²/an HT HC | 10 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 604 /an HT HC | ||||
| 1 | 1 | Bureaux | 82 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 296 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule 18 | 1 18 | Activités | 378 | Immédiate | 118 | m²/an HT HC | 10 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 604 /an HT HC | ||||
| 1 | 1 | Bureaux | 81 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 296 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule 19 | 1 19 | Activités | 377 | Immédiate | 118 | m²/an HT HC | 10 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 486 /an HT HC | ||||
| 1 | 1 | Bureaux | 82 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 299 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ||||||||||
| Total Cellule 20 | 1 20 | Activités | 381 | Immédiate | 118 | m²/an HT HC | 10 | m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 44 958 /an HT HC |
Conditions financières
Loyer minimum HT HC : 116 €/m²/an, soit 881 948 €/an, soit 68 427 €/mois.
Loyer maximum HT HC : 117 €/m²/an, soit 68 427 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Charge mini : 10€/m²/an HT
Charge maxi : 10€/m²/an HT
Taxe foncière : 11€/m²/an HT
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Honoraires location : 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Charge mini : 10€/m²/an HT
Charge maxi : 10€/m²/an HT
Taxe foncière : 11€/m²/an HT
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Charges et taxes
Taxe foncière : 83 633
€
soit
11 €/m²
Prestations
Prestations :
-
Accès PMR
Informations complémentaires sur les prestations :
Immeuble
- Immeuble neuf de 2023/2024
- Site clos par 2 portails
- Fibre optique
Offre
- Sanitaires PMR en RDC
- Bureaux en mezzanine
- Balcon privatif
- Climatisation réversible
- Plinthes périphériques avec courant fort
- Immeuble neuf de 2023/2024
- Site clos par 2 portails
- Fibre optique
- Sanitaires PMR en RDC
- Bureaux en mezzanine
- Balcon privatif
- Climatisation réversible
- Plinthes périphériques avec courant fort
- Surface RDC : 5944 m²
- Hautlibre minss poutre : 4,2 m
- Hautlibre maxss poutre : 7 m
- Résistance sol : 3 T/m²
- Nbr de portes plain pied : 1
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Double bardage
- Couverture : Bac acier
Localisation
20 RUE GUSTAVE EIFFEL |
91070 | Bondoufle |
Essonne
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Bus Réseau TICE n°401, 409, 413 : Arrêt Les Closeaux St Spire
RER RER D : Ris Orangis Bois de l'Epine
Route N104
Autoroute A6
Quartier : IDS / TMN Est
Transports en commun à proximité :
Bus Réseau TICE n°401, 409, 413 : Arrêt Les Closeaux St Spire
RER RER D : Ris Orangis Bois de l'Epine
Route N104
Autoroute A6
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE PALAISEAU
Choisissez la bonne stratégie immobilière !PARC GUTENBERG, 6 voie de la Cardon - 91120 PALAISEAU - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE Île-de-France Sud, établie à Palaiseau, s'étend sur le département de l'Essonne (91) pour vos besoins en locaux professionnels tels que bureaux, locaux d'activités, entrepôts, commerces et terrains.
Notre équipe de 6 consultants se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la recherche de biens à louer ou à acheter. Nous apportons également nos conseils aux propriétaires dans l'élaboration de leur stratégie de location ou de vente.
Soucieux de la qualité de nos relations avec nos clients, nous nous engageons à trouver des solutions adaptées à vos besoins immobiliers. Faites confiance à l'agence IMMPROVE Île-de-France Sud pour des solutions immobilières sur mesure dans le département de l'Essonne.
Notre équipe de 6 consultants se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la recherche de biens à louer ou à acheter. Nous apportons également nos conseils aux propriétaires dans l'élaboration de leur stratégie de location ou de vente.
Soucieux de la qualité de nos relations avec nos clients, nous nous engageons à trouver des solutions adaptées à vos besoins immobiliers. Faites confiance à l'agence IMMPROVE Île-de-France Sud pour des solutions immobilières sur mesure dans le département de l'Essonne.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.