Précédent
Bureau à louer - Toulouse (31000) - 13481 m²
5 Avenue Marcel Dassault |
31000 | Toulouse |
Haute-Garonne
| France
1 / 9
13 481 m²
SURFACE
SURFACE
155 €/m²/an
2 089 555 €/an | 161 772 €/mois
LOYER
2 089 555 €/an | 161 772 €/mois
LOYER
A louer - Bureaux
Immeuble de bureaux totalement réhabilité idéalement situé à l'entrée de la zone de LA PLAINE à Toulouse
Mise à jour :
Disponibilité : Juin 2022
Référence Coppten : AA151209
Référence Professionnel : 2099858-0L
Construction
Nom de l'immeuble : CREANOVA
ERP : Oui
Etat du local : Neuf
Surface
Surface totale : 13 481
m²
13 481 m² non divisibles
4 — 390 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
4 — 333 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
4 — 193 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
3 — 441 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
3 — 429 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
3 — 333 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
3 — 333 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
2 — 441 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
2 — 429 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
2 — 344 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
2 — 333 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
1 — 443 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
1 — 429 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
1 — 333 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
1 — 333 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
RDCH — 307 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
RDCH — 243 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
RDCB — 230 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
4 — 390 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
4 — 333 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
4 — 193 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
3 — 441 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
3 — 429 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
3 — 333 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
3 — 333 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
2 — 445 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
2 — 429 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
2 — 333 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
2 — 333 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
1 — 441 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
1 — 429 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
1 — 344 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
1 — 333 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
RDCH — 559 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
RDCH — 309 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
RDCH — 240 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
RDCB — 287 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
RDCB — 230 m² — Z99 — 155 HT HC/m²/mois
Divisible : Non
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Bâtiment | Type | Surface | Disponibilité | Loyer | Unité loyer | Charges | Unité charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Loyer global | Prix | Prix global | Coworking | Postes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bâtiment B Lot B1 4 | Bureaux | 390 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 60 450 HT HC/an | ||||||
| 4 | Bâtiment B Lot B3 4 | Bureaux | 333 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 51 615 HT HC/an | ||||||
| 4 | Bâtiment B Lot B2 4 | Bureaux | 193 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 29 915 HT HC/an | ||||||
| 3 | Bâtiment B Lot B1 3 | Bureaux | 441 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 68 355 HT HC/an | ||||||
| 3 | Bâtiment B Lot B3 3 | Bureaux | 429 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 66 495 HT HC/an | ||||||
| 3 | Bâtiment B Lot B2 3 | Bureaux | 333 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 51 615 HT HC/an | ||||||
| 3 | Bâtiment B Lot B4 3 | Bureaux | 333 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 51 615 HT HC/an | ||||||
| 2 | Bâtiment B Lot B1 2 | Bureaux | 441 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 68 355 HT HC/an | ||||||
| 2 | Bâtiment B Lot B3 2 | Bureaux | 429 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 66 495 HT HC/an | ||||||
| 2 | Bâtiment B Lot B2 2 | Bureaux | 344 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 53 320 HT HC/an | ||||||
| 2 | Bâtiment B Lot B4 2 | Bureaux | 333 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 51 615 HT HC/an | ||||||
| 1 | Bâtiment B Lot B1 1 | Bureaux | 443 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 68 665 HT HC/an | ||||||
| 1 | Bâtiment B Lot B3 1 | Bureaux | 429 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 66 495 HT HC/an | ||||||
| 1 | Bâtiment B Lot B2 1 | Bureaux | 333 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 51 615 HT HC/an | ||||||
| 1 | Bâtiment B Lot B4 1 | Bureaux | 333 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 51 615 HT HC/an | ||||||
| RDCH | Bâtiment B Lot B1 RH | Bureaux | 307 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 47 585 HT HC/an | ||||||
| RDCH | Bâtiment B Lot B2 RH | Bureaux | 243 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 37 665 HT HC/an | ||||||
| RDCB | Bâtiment B Lot B2 RB | Bureaux | 230 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 35 650 HT HC/an | ||||||
| 4 | Bâtiment A Lot A1 4 | Bureaux | 390 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 60 450 HT HC/an | ||||||
| 4 | Bâtiment A Lot A3 4 | Bureaux | 333 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 51 615 HT HC/an | ||||||
| 4 | Bâtiment A Lot A2 4 | Bureaux | 193 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 29 915 HT HC/an | ||||||
| 3 | Bâtiment A Lot A1 3 | Bureaux | 441 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 68 355 HT HC/an | ||||||
| 3 | Bâtiment A Lot A3 3 | Bureaux | 429 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 66 495 HT HC/an | ||||||
| 3 | Bâtiment A Lot A2 3 | Bureaux | 333 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 51 615 HT HC/an | ||||||
| 3 | Bâtiment A Lot A4 3 | Bureaux | 333 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 51 615 HT HC/an | ||||||
| 2 | Bâtiment A Lot A1 2 | Bureaux | 445 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 68 975 HT HC/an | ||||||
| 2 | Bâtiment A Lot A3 2 | Bureaux | 429 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 66 495 HT HC/an | ||||||
| 2 | Bâtiment A Lot A2 2 | Bureaux | 333 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 51 615 HT HC/an | ||||||
| 2 | Bâtiment A Lot A4 2 | Bureaux | 333 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 51 615 HT HC/an | ||||||
| 1 | Bâtiment A Lot A1 1 | Bureaux | 441 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 68 355 HT HC/an | ||||||
| 1 | Bâtiment A Lot A3 1 | Bureaux | 429 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 66 495 HT HC/an | ||||||
| 1 | Bâtiment A Lot A2 1 | Bureaux | 344 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 53 320 HT HC/an | ||||||
| 1 | Bâtiment A Lot A4 1 | Bureaux | 333 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 51 615 HT HC/an | ||||||
| RDCH | Bâtiment A Lot A3 RH | Bureaux | 559 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 86 645 HT HC/an | ||||||
| RDCH | Bâtiment A Lot A1 RH | Bureaux | 309 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 47 895 HT HC/an | ||||||
| RDCH | Bâtiment A Lot A2 RH | Bureaux | 240 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 37 200 HT HC/an | ||||||
| RDCB | Bâtiment A Lot A1 RB | Bureaux | 287 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 44 485 HT HC/an | ||||||
| RDCB | Bâtiment A Lot A2 RB | Bureaux | 230 | Z99 | 155 | HT HC/m²/mois | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3/6/9 ans | 35 650 HT HC/an |
Conditions financières
Loyer HT HC : 155 €/m²/an, soit 2 089 555 €/an, soit 161 772 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Dépôt de garantie : A déterminer
Loyer : Commercial 3/6/9 ans
Loyer Bureaux : 155.0 Euros HT HC / m² / an
Loyer Parking extérieur : 300.0 Euros HT HC / U / an
Loyer Parking sous-sol : 1000.0 Euros HT HC / U / an
Provision pour charges : Nous consulter
Loyer Terrasse : 75 euros HT / m² / an
Bail : Commercial 3/6/9 ans
Honoraires location : 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Dépôt de garantie : A déterminer
Loyer : Commercial 3/6/9 ans
Loyer Bureaux : 155.0 Euros HT HC / m² / an
Loyer Parking extérieur : 300.0 Euros HT HC / U / an
Loyer Parking sous-sol : 1000.0 Euros HT HC / U / an
Provision pour charges : Nous consulter
Loyer Terrasse : 75 euros HT / m² / an
Bail : Commercial 3/6/9 ans
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
Offre
- A l'entrée de la Zone de la Plaine à Toulouse, nous vous proposons des surfaces de bureaux de grand standing à la location dans un immeuble totalement réhabilité. Surface totale de 13 600 m² répartie sur 6 niveaux dans 2 ailes indépendantes de 6 800 m² chacune accessibles par un patio central. Surfaces divisibles.
- En rez-de-chaussée, 2 cellules de 250 m² chacune sont à destination de restauration avec extraction 500 m² de terrasses privatives en roof top Certifications visées : BREEAM Very Good & OSMOZ ERP 5ème Catégorie : sur le RDC bas (Type N et W) et le 4ème étage (type W) Plateaux livrés aménagés non cloisonnés Surfaces en RDC : brut, fluides en attente, menuiseries posées, extraction Douches et vestiaires CTA double flux (soufflage en jouée ventilo convecteur 4 tubes) GTB Stores intérieurs Eclairage LED avec détecteur de présence Hauteur libre bureaux : 2,65 m Hauteur libre circulations : 2,35 m Trame 1,35 Doubles ascenseurs par bâtiment Accessibilité aux personnes à mobilités réduites
- Parkings : 436 places de parkings (1 place / 36 m²) dont: - 300 places de parkings extérieures - 136 places de parkings couvertes - 76 emplacements vélos - 20 % pré équipées en bornes électriques
- A l'entrée de la Zone de la Plaine à Toulouse, nous vous proposons des surfaces de bureaux de grand standing à la location dans un immeuble totalement réhabilitéSurface totale de 13 600 m² répartie sur 6 niveaux dans 2 ailes indépendantes de 6 800 m² chacune accessibles par un patio centralSurfaces divisibles.
- En rez-de-chaussée, 2 cellules de 250 m² chacune sont à destination de restauration avec extraction 500 m² de terrasses privatives en roof top Certifications visées : BREEAM Very Good & OSMOZ ERP 5ème Catégorie : sur le RDC bas (Type N et W) et le 4ème étage (type W) Plateaux livrés aménagés non cloisonnés Surfaces en RDC : brut, fluides en attente, menuiseries posées, extraction Douches et vestiaires CTA double flux (soufflage en jouée ventilo convecteur 4 tubes) GTB Stores intérieurs Eclairage LED avec détecteur de présence Hauteur libre bureaux : 2,65 m Hauteur libre circulations : 2,35 m Trame 1,35 Doubles ascenseurs par bâtiment Accessibilité aux personnes à mobilités réduites
- Parkings : 436 places de parkings (1 place / 36 m²) dont: - 300 places de parkings extérieures - 136 places de parkings couvertes - 76 emplacements vélos - 20 % pré équipées en bornes électriques
- Surface RDC : 1625 m²
Localisation
5 Avenue Marcel Dassault |
31000 | Toulouse |
Haute-Garonne
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Périphérique : sortie 18 "Montaudran" Gare Matabiau : 18 min Aéroport Toulouse Blagnac : 20 min Bus : lignes et et 37 Métro : future ligne C station "L'Ormeau" 900 m
Transports en commun à proximité :
Périphérique : sortie 18 "Montaudran" Gare Matabiau : 18 min Aéroport Toulouse Blagnac : 20 min Bus : lignes et et 37 Métro : future ligne C station "L'Ormeau" 900 m
Qui sommes-nous ?
KEOPS Toulouse
Conseil en Immobilier d'Entreprise sur l'aire urbaine toulousaine33 avenue Crampel - 31400 TOULOUSE - France
Voir toutes nos annonces
Keops by NCT est un cabinet de conseil en immobilier d'entreprise installé à Toulouse, au cœur d'une métropole en pleine expansion économique. Adossé au groupe NCT Conseil Transaction, il propose une offre de services immobiliers globale destinée aussi bien aux entreprises utilisatrices qu'aux propriétaires et investisseurs souhaitant louer, acquérir, céder ou valoriser des actifs professionnels sur Toulouse, sa périphérie et, plus largement, le grand Sud-Ouest.
Le cabinet intervient sur l'ensemble des typologies de l'immobilier d'entreprise : bureaux en plateau ou cloisonnés, locaux d'activités et industriels, entrepôts et plateformes logistiques, commerces, foncier à bâtir et opérations d'investissement. Cette couverture complète permet à Keops by NCT d'accompagner des projets très variés, depuis la recherche d'un petit bureau en centre-ville jusqu'à la structuration d'une acquisition immobilière complexe pour le compte d'un investisseur institutionnel. Pour aider les entreprises à calibrer précisément leurs besoins, l'agence met à disposition un simulateur de surface en ligne, outil concret qui facilite le dimensionnement des futurs locaux avant même d'engager une prospection.
Ce qui caractérise l'approche de Keops by NCT, c'est sa conviction que la stratégie immobilière est un levier direct de performance pour l'entreprise. Au-delà de la simple mise en relation, le cabinet s'implique dans la définition et la mise en œuvre de stratégies immobilières adaptées aux objectifs opérationnels et financiers de chaque client. Des études de marché régulièrement publiées viennent compléter cette démarche en apportant aux décideurs une lecture éclairée des dynamiques du marché toulousain. Acteur ancré dans la vie économique locale, Keops by NCT entretient un réseau dense au sein de l'écosystème d'affaires de la région Occitanie.
Le cabinet intervient sur l'ensemble des typologies de l'immobilier d'entreprise : bureaux en plateau ou cloisonnés, locaux d'activités et industriels, entrepôts et plateformes logistiques, commerces, foncier à bâtir et opérations d'investissement. Cette couverture complète permet à Keops by NCT d'accompagner des projets très variés, depuis la recherche d'un petit bureau en centre-ville jusqu'à la structuration d'une acquisition immobilière complexe pour le compte d'un investisseur institutionnel. Pour aider les entreprises à calibrer précisément leurs besoins, l'agence met à disposition un simulateur de surface en ligne, outil concret qui facilite le dimensionnement des futurs locaux avant même d'engager une prospection.
Ce qui caractérise l'approche de Keops by NCT, c'est sa conviction que la stratégie immobilière est un levier direct de performance pour l'entreprise. Au-delà de la simple mise en relation, le cabinet s'implique dans la définition et la mise en œuvre de stratégies immobilières adaptées aux objectifs opérationnels et financiers de chaque client. Des études de marché régulièrement publiées viennent compléter cette démarche en apportant aux décideurs une lecture éclairée des dynamiques du marché toulousain. Acteur ancré dans la vie économique locale, Keops by NCT entretient un réseau dense au sein de l'écosystème d'affaires de la région Occitanie.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.